Tiempo añadido 90’ +1 +2 +3
La web está terminando de cargar
Inka Clubes Pro · EA FC 27 · PS5 · Xbox Series · PC
15’ 15’ 30’ 30’ 45’ 45’ 60’ 60’ 75’ 75’ 90’ 90’
Clic o tecla para saltar Toca para saltar Saltar al contenido
Cargando Inkapaces Los récords están para romperlos
Apunta tu club @los.inkapaces17 · TikTok Proyecto de aficionados sin ninguna relación con Electronic Arts. EA, EA SPORTS y EA SPORTS FC son marcas de Electronic Arts Inc. Los escudos y nombres de los clubes pertenecen a sus propietarios.
Términos, privacidad y cookies · Clubes Pro · EA FC 27 · Web hecha por Bujapetas
Equipo oficial ✦ Clubes Pro · EA FC 27 ✦ PS5, Xbox Series y PC ✦ Club de EA #18422 ✦ Liga · Playoffs · Amistosos · Competición ✦ Equipo oficial ✦ Clubes Pro · EA FC 27 ✦ PS5, Xbox Series y PC ✦ Club de EA #18422 ✦ Liga · Playoffs · Amistosos · Competición ✦
Cargando 442 partidos · 18 de la plantilla Medias y porcentajes: mínimo 5 partidos
← Rival Rivales de más nivel Rivales ordenados por la nota media de sus jugadores contra nosotros.
1 ManayekFC 1 PJ · 0-0-1 2 RCD Fifi 1 PJ · 1-0-0 3 Tchiki Brrrr CF 1 PJ · 0-0-1 4 piupiufc 1 PJ · 0-0-1
5 Pirate Algerois 1 PJ · 0-0-1
6 Pochapixa 1 PJ · 0-0-1
7 NextGen United 1 PJ · 0-0-1
8 Gib and Tonic 1 PJ · 0-0-1
9 Croquetineta 1 PJ · 0-0-1
10 CD San Fernando 1 PJ · 0-0-1
11 Desviados FC 1 PJ · 0-0-1
12 Solo Pros 1 PJ · 0-0-1
13 RoscosFC 1 PJ · 0-0-1
14 LA FAMILIA CF 1 PJ · 0-0-1
15 CASTELL0N FC 1 PJ · 0-0-1
16 Levante UD 1 PJ · 0-0-1
17 Macheftekch FC 1 PJ · 0-0-1
18 Los DiniSaurios 1 PJ · 0-0-1
19 CHIKEN LITTLE 1 PJ · 1-0-0
20 FC PÏé DE MULœ 1 PJ · 0-0-1
21 Favelas u23 1 PJ · 0-0-1
22 MonstruosdeRio 1 PJ · 0-0-1
23 Yolima FC 1 PJ · 0-0-1
24 Chamaquitos 2 PJ · 1-0-1
25 Real Atl Esp 1 PJ · 0-1-0
26 Patillerus Fc 1 PJ · 0-0-1
27 USMH eSPORT 1 PJ · 0-0-1
28 Lleida Returns 1 PJ · 1-0-0
29 Camisetas FC 2 PJ · 0-0-2
30 Fraterneta FC 1 PJ · 0-0-1
31 La Ostia FC 1 PJ · 0-0-1
32 IDS FC 1 PJ · 0-0-1
33 DZ WOLVES FC 1 PJ · 0-0-1
34 Coco SG 1 PJ · 0-0-1
35 SIN PRISA 1 PJ · 0-0-1
36 Prime Amarante 1 PJ · 1-0-0
37 Juncazo 1 PJ · 0-0-1
38 MACETAs FC 1 PJ · 0-1-0
39 PAREMIO 2 PJ · 0-2-0
40 sari3 hrgawa 1 PJ · 1-0-0
41 SomosPorto 1 PJ · 0-0-1
42 Los Ponguis FC 2 PJ · 0-0-2
43 LOS QUESITOS CF 1 PJ · 1-0-0
44 CERDO FC 1 PJ · 0-0-1
45 Rayo Malacitano 1 PJ · 0-0-1
46 SKAYRIA FC 1 PJ · 0-1-0
47 Peregrin Team 1 PJ · 0-0-1
48 Los Furbis 1 PJ · 0-0-1
49 Los Pendos 1 PJ · 1-0-0
50 PaJa RaKos CF 1 PJ · 0-0-1
51 BLACK BEAR 1 PJ · 0-0-1
52 PURO AE FC 1 PJ · 0-0-1
53 Team Signal 2 PJ · 1-0-1
54 Underg0ds 1 PJ · 1-0-0
55 Hmar Ta7ona FC 1 PJ · 0-0-1
56 ZCeosh Army 1 PJ · 1-0-0
57 flamer king FC 1 PJ · 0-1-0
58 TURMA 1 PJ · 0-0-1
59 Jokinha 1 PJ · 0-0-1
60 UNION CANTABRA 1 PJ · 0-0-1
61 REAL BONOBOS CF 1 PJ · 1-0-0
62 MELILLA TITANS 1 PJ · 1-0-0
63 Los Rigbys 2 PJ · 1-0-1
64 CARDEDEU CF 1 PJ · 0-1-0
65 Dinastia Esp 1 PJ · 0-0-1
66 AS Sotano 1 PJ · 0-0-1
67 Brazil africa 1 PJ · 0-0-1
68 WHITEWOLVES FC 1 PJ · 0-0-1
69 Kings of Cuy 1 PJ · 0-0-1
70 Baia Baia FC 1 PJ · 0-0-1
71 Minabo D Kiev 1 PJ · 0-0-1
72 BIERZO LEGENDS 1 PJ · 0-1-0
73 twchkanionastur 2 PJ · 0-1-1
74 BLUE lOCK1 1 PJ · 0-0-1
75 revientat3t4tas 2 PJ · 1-0-1
76 Tasqueiros FC 1 PJ · 1-0-0
77 Team Valhacas 1 PJ · 1-0-0
78 Toro Leyends SD 1 PJ · 0-0-1
79 La Boca CF 2 PJ · 1-0-1
80 Impostores FC 1 PJ · 0-0-1
81 xLa Scampia 1 PJ · 0-0-1
82 Wabi Sabi 2 PJ · 2-0-0
83 Jose FC 1 PJ · 0-0-1
84 Palanquista Pro 1 PJ · 0-0-1
85 X Private Club 1 PJ · 0-1-0
86 Cadiz United 2 PJ · 0-0-2
87 80TazoSports 1 PJ · 0-0-1
88 tahalof lyassar 1 PJ · 0-0-1
89 Baneados FC 1 PJ · 0-1-0
90 HERGAWA1 1 PJ · 0-0-1
91 kawet 93 1 PJ · 0-1-0
92 Ifura fc 1 PJ · 0-1-0
93 LOKARIOS FC 1 PJ · 1-0-0
94 Imagine Esport 1 PJ · 0-0-1
95 FC TE CANTERA 1 PJ · 1-0-0
96 GOLLDAMM FC 1 PJ · 0-1-0
97 vortex Gaming 1 PJ · 0-1-0
98 Arroz i hinojos 1 PJ · 1-0-0
99 Albacete Pomada 2 PJ · 0-0-2
100 EasyJet Cf 1 PJ · 0-0-1
101 CnkroTim 1 PJ · 0-0-1
102 HoVogliaFes 1 PJ · 0-1-0
103 Ginjy Fc 1 PJ · 0-0-1
104 Trequartista 3 PJ · 1-1-1
105 vitry zoo 1 PJ · 1-0-0
106 Veridian eClub 1 PJ · 1-0-0
107 Club 615913 1 PJ · 1-0-0
108 Los BomberoZ 1 PJ · 1-0-0
109 SANTAMARIAFC 1 PJ · 0-1-0
110 LOS IP 1 PJ · 0-0-1
111 EAFCIhyOCruG 1 PJ · 1-0-0
112 Poco Toque CF 1 PJ · 1-0-0
113 New Ferret 1 PJ · 0-1-0
114 Krütz Esports 1 PJ · 0-1-0
115 SSC Bola Murcha 1 PJ · 0-1-0
116 Exile Reapers 3 PJ · 0-1-2
117 Dolphin FC 1 PJ · 0-1-0
118 Favelas Gang 1 PJ · 1-0-0
119 OROPESA CF 1 PJ · 0-0-1
120 Birmingham CB 1 PJ · 0-1-0
121 Pulchra Club 2 PJ · 1-0-1
122 Impact Game 3 PJ · 1-1-1
123 ELITE UNITED II 1 PJ · 0-1-0
124 FuTBoL ToTaL90 1 PJ · 0-1-0
125 Sector Colokon 2 PJ · 1-1-0
126 Nastic Esports 1 PJ · 0-0-1
127 Padrique Team 1 PJ · 0-1-0
128 bufalitros 1 PJ · 1-0-0
129 La Quinta FC 1 PJ · 0-0-1
130 BULLDOG RETURNS 1 PJ · 0-0-1
131 SINPA PELES 1 PJ · 1-0-0
132 TiloSGnxG 1 PJ · 1-0-0
133 sab3aBoys 1 PJ · 1-0-0
134 Lakh Sow Guente 1 PJ · 1-0-0
135 La Patroneta 1 PJ · 1-0-0
136 Primo CV 1 PJ · 1-0-0
137 Titanes CFR 1 PJ · 1-0-0
138 MSL Audit 1 PJ · 0-0-1
139 Ducks Strikers 3 PJ · 1-0-2
140 Sevilla FC 1 PJ · 0-1-0
141 M0D0 DIABL0 FC 1 PJ · 0-0-1
142 Losinkapacesb 21 PJ · 9-1-11
143 Brunchbox FC 1 PJ · 0-0-1
144 Amamos Latinas 1 PJ · 1-0-0
145 La Gullit Gang 1 PJ · 0-1-0
146 Men0res Fc 1 PJ · 1-0-0
147 MACAW eSPORTS 3 PJ · 1-0-2
148 Zeus Eleven FC 3 PJ · 1-1-1
149 gladiatorsevo 1 PJ · 1-0-0
150 UominiDiGondor 1 PJ · 1-0-0
151 Hwayech 1 PJ · 0-1-0
152 Gibraltar FC 1 PJ · 0-1-0
153 Cartama cf 1 PJ · 0-1-0
154 FC Tiempo Extra 2 PJ · 0-1-1
155 HERMANOS TORITO 1 PJ · 0-1-0
156 AD Union Adarve 1 PJ · 0-1-0
157 L3 CLUB 1 PJ · 0-0-1
158 A Milli 1 PJ · 1-0-0
159 fc champanpro 1 PJ · 1-0-0
160 kungfumetas 1 PJ · 1-0-0
161 SOMOS AURAS 3 PJ · 1-1-1
162 Os Pixudos 1 PJ · 1-0-0
163 binza 1 PJ · 0-0-1
164 Guadiaro City 1 PJ · 1-0-0
165 One More Night 1 PJ · 1-0-0
166 alejandro27 2 PJ · 1-0-1
167 ÅDÏCTOS CF 1 PJ · 1-0-0
168 Academia 504 2 PJ · 0-0-2
169 La French Touch 1 PJ · 1-0-0
170 Zenithf Fc 11 PJ · 4-3-4
171 UPark Div6 1 PJ · 1-0-0
172 FC Rabanadas 1 PJ · 0-1-0
173 a un toque 1 PJ · 0-1-0
174 TROIT1A LGF 1 PJ · 0-1-0
175 USM ANNABA 1 PJ · 1-0-0
176 Imortal DC ABF 1 PJ · 0-0-1
177 XAMA FC 1 PJ · 1-0-0
178 solazur FC 1 PJ · 0-0-1
179 Pozuelo eSports 1 PJ · 1-0-0
180 Sin Manos CF 2 PJ · 0-2-0
181 voodoo warriors 1 PJ · 0-0-1
182 UltimateEsports 1 PJ · 1-0-0
183 Los Intocables 1 PJ · 0-1-0
184 CF MARTORELLES 1 PJ · 0-1-0
185 GrandParis 1 PJ · 1-0-0
186 Glovito 1 PJ · 1-0-0
187 Tortillica FC 1 PJ · 1-0-0
188 Singuerlin CF 1 PJ · 1-0-0
189 GoldenLions FC 1 PJ · 1-0-0
190 RIO TINTO UTD 1 PJ · 1-0-0
191 Porcelet Fc 1 PJ · 1-0-0
192 Atlantico7 FC 1 PJ · 1-0-0
193 Onibi club 1 PJ · 0-1-0
194 Aureon eSports 1 PJ · 1-0-0
195 Lameiral 1 PJ · 1-0-0
196 Desquiciados CF 1 PJ · 1-0-0
197 SK Club 1 PJ · 0-0-1
198 Colossus Soccer 1 PJ · 1-0-0
199 Barriada Sur 5 PJ · 4-0-1
200 Los Guerreross 1 PJ · 1-0-0
201 SSJUVE STABIA 2 PJ · 2-0-0
202 real sombras 2 PJ · 2-0-0
203 TRAPGVNG 3 PJ · 2-0-1
204 FC Desertores 1 PJ · 0-0-1
205 Kings Team FC 2 PJ · 1-0-1
206 vinicius M0N0 1 PJ · 1-0-0
207 Genesis eS 4 PJ · 2-1-1
208 The Leyends 1 PJ · 0-1-0
209 OLYMPUS X 1 PJ · 1-0-0
210 MalaVida FC 1 PJ · 1-0-0
211 fc gigu 1 PJ · 1-0-0
212 Musherifa 1 PJ · 0-1-0
213 FC MOSTWANTED 1 PJ · 1-0-0
214 cometorrijas 1 PJ · 1-0-0
215 OFRA SIN LEY 1 PJ · 1-0-0
216 Prime Sports 1 PJ · 0-1-0
217 PLAZA BARCELONA 2 PJ · 1-1-0
218 NexusFC 2 PJ · 0-1-1
219 Els Joves FC 2 PJ · 1-1-0
220 Sacapunta FC 1 PJ · 0-0-1
221 Ajjax FC 1 PJ · 0-1-0
222 FC BANDI5OS 1 PJ · 1-0-0
223 Vasco das Grana 1 PJ · 0-0-1
224 Italian Stars 1 PJ · 1-0-0
225 LosPimpollo 1 PJ · 1-0-0
226 Patanegra FC 1 PJ · 1-0-0
227 Pelis FC 1 PJ · 1-0-0
228 Perdius FC 1 PJ · 1-0-0
229 Los Argamusinos 3 PJ · 1-0-2
230 los chamos vnz 1 PJ · 1-0-0
231 SUBAHANDALAI 1 PJ · 1-0-0
232 NEXUS FCB 1 PJ · 1-0-0
233 TH Original FC 1 PJ · 1-0-0
234 PanchiDown 1 PJ · 0-1-0
235 LAFAMILIIAA 1 PJ · 0-1-0
236 racing spain 1 PJ · 1-0-0
237 TROPA DO LUXO 1 PJ · 1-0-0
238 NEXOARENA CLUB 2 PJ · 1-1-0
239 MALIMPIA FC 13 PJ · 6-1-6
240 Merekowns FC 1 PJ · 1-0-0
241 FUT Laurel 1 PJ · 0-1-0
242 Real Golfos FC 1 PJ · 1-0-0
243 Pego City 1 PJ · 1-0-0
244 CD Estella 2 PJ · 1-1-0
245 HasbaFC 1 PJ · 1-0-0
246 VAIJADAQUI 2 PJ · 2-0-0
247 AsalawMoasara 1 PJ · 1-0-0
248 REAL TAUROS CF 2 PJ · 1-0-1
249 Freina 1 PJ · 1-0-0
250 Les Galactiques 1 PJ · 1-0-0
251 Canelas 2010 eS 1 PJ · 1-0-0
252 LNX eSports 1 PJ · 1-0-0
253 TORO LOCO FC 1 PJ · 0-1-0
254 Brandys FC 1 PJ · 1-0-0
255 Cebolla Masón 1 PJ · 0-1-0
256 Angara JR 1 PJ · 1-0-0
257 Controlla Playa 1 PJ · 1-0-0
258 Potorrix 1 PJ · 1-0-0
259 BROTHER HOOOD 1 PJ · 1-0-0
260 LASGANG FC 1 PJ · 0-1-0
261 SoCanela FC 1 PJ · 1-0-0
262 Rouches FC 1 PJ · 1-0-0
263 KALE FC 1 PJ · 1-0-0
264 EL PLAN 1 PJ · 0-1-0
265 CD Real Toledo 1 PJ · 1-0-0
266 SONARY 1 PJ · 1-0-0
267 Nórdika eSports 1 PJ · 1-0-0
268 Notinghan Prisa 2 PJ · 2-0-0
269 Payo Vallecanoo 2 PJ · 2-0-0
270 Da Souza FC 1 PJ · 1-0-0
271 FC Mentirosas 1 PJ · 1-0-0
272 kayzengang 1 PJ · 1-0-0
273 Nekis FC 1 PJ · 1-0-0
274 motilones fcd 5 PJ · 4-1-0
275 Fererico PN 1 PJ · 1-0-0
276 ATLETIC VORTEX 3 PJ · 2-1-0
277 Clan Mendoza 8 PJ · 6-2-0
278 Real BareteroFC 3 PJ · 2-0-1
279 TIKITAKA TEAM 2 PJ · 1-1-0
280 PanitassCrew 1 PJ · 0-1-0
281 Águila Facha 1 PJ · 0-1-0
282 SantaMariaClube 1 PJ · 1-0-0
283 SóBairro 1 PJ · 1-0-0
284 PIJADORES FC 2 PJ · 2-0-0
285 Fc Fenice 1 PJ · 1-0-0
286 Segadors CD 1 PJ · 1-0-0
287 fc Pungo 1 PJ · 1-0-0
288 GREEN RIVER 1 PJ · 1-0-0
289 MSFS esports 1 PJ · 1-0-0
290 Pagueritos 1 PJ · 1-0-0
291 LOSJUNQUILLEROS 1 PJ · 1-0-0
292 LOS LUDOPATASs 1 PJ · 1-0-0
293 JD Gines 1 PJ · 1-0-0
294 Munich eSports 1 PJ · 0-1-0
295 ElBayo 1 PJ · 1-0-0
296 AQ TU MAMA NOIS 1 PJ · 1-0-0
297 Grillaos FC 1 PJ · 1-0-0
298 Fc lefa 1 PJ · 0-0-1
299 PLAYSBURATA IN 1 PJ · 1-0-0
300 Louriche FC 1 PJ · 1-0-0
301 UD PISCINA 1 PJ · 1-0-0
302 R11 UNITED 1 PJ · 1-0-0
303 Caseriio fc 1 PJ · 1-0-0
304 CT KRONOS 2 PJ · 2-0-0
305 Syndicate sfc 2 PJ · 1-1-0
306 Monos Caximbero 1 PJ · 1-0-0
307 Fc Ciarlatans 1 PJ · 1-0-0
308 elvarriofc 1 PJ · 1-0-0
309 NúkleoNacional 1 PJ · 1-0-0
310 FC Palma 1 PJ · 1-0-0
311 sobrenaturales 1 PJ · 1-0-0
312 Not Street Fc 1 PJ · 1-0-0
313 wataruismo 1 PJ · 1-0-0
314 Machorbas 1 PJ · 1-0-0
315 Le Foot Ah Poto 1 PJ · 1-0-0
316 JorcoFC 1 PJ · 1-0-0
317 lefitaguarrilla 1 PJ · 1-0-0
318 8 of us 1 PJ · 1-0-0
319 Os Mais Melhori 1 PJ · 1-0-0
320 SLICK XI 1 PJ · 1-0-0
321 Potingue FFC 1 PJ · 1-0-0
322 BODO GLIMT 1 PJ · 1-0-0
323 Atl TelAviv 1 PJ · 1-0-0
324 Bairro da Torre 1 PJ · 1-0-0
325 Avex de Fenix 1 PJ · 1-0-0
326 Pollica Pelua 1 PJ · 1-0-0