Tiempo añadido 90’ +1 +2 +3
La web está terminando de cargar
Inka Clubes Pro · EA FC 27 · PS5 · Xbox Series · PC
15’ 15’ 30’ 30’ 45’ 45’ 60’ 60’ 75’ 75’ 90’ 90’
Clic o tecla para saltar Toca para saltar Saltar al contenido
Cargando Inkapaces Los récords están para romperlos
Apunta tu club @los.inkapaces17 · TikTok Proyecto de aficionados sin ninguna relación con Electronic Arts. EA, EA SPORTS y EA SPORTS FC son marcas de Electronic Arts Inc. Los escudos y nombres de los clubes pertenecen a sus propietarios.
Términos, privacidad y cookies · Clubes Pro · EA FC 27 · Web hecha por Bujapetas
Equipo oficial ✦ Clubes Pro · EA FC 27 ✦ PS5, Xbox Series y PC ✦ Club de EA #18422 ✦ Liga · Playoffs · Amistosos · Competición ✦ Equipo oficial ✦ Clubes Pro · EA FC 27 ✦ PS5, Xbox Series y PC ✦ Club de EA #18422 ✦ Liga · Playoffs · Amistosos · Competición ✦
Cargando 442 partidos · 18 de la plantilla Medias y porcentajes: mínimo 5 partidos
← Rival Quién más nos marca Rivales que más goles nos han metido.
1 Losinkapacesb 21 PJ · 9-1-11 2 MALIMPIA FC 13 PJ · 6-1-6 3 Zenithf Fc 11 PJ · 4-3-4 4 Los Ponguis FC 2 PJ · 0-0-2
5 SomosPorto 1 PJ · 0-0-1
6 Camisetas FC 2 PJ · 0-0-2
7 Croquetineta 1 PJ · 0-0-1
8 CASTELL0N FC 1 PJ · 0-0-1
9 Albacete Pomada 2 PJ · 0-0-2
10 Zeus Eleven FC 3 PJ · 1-1-1
11 Team Signal 2 PJ · 1-0-1
12 Patillerus Fc 1 PJ · 0-0-1
13 Los Rigbys 2 PJ · 1-0-1
14 CD San Fernando 1 PJ · 0-0-1
15 La Boca CF 2 PJ · 1-0-1
16 NextGen United 1 PJ · 0-0-1
17 Favelas u23 1 PJ · 0-0-1
18 ManayekFC 1 PJ · 0-0-1
19 Impact Game 3 PJ · 1-1-1
20 TRAPGVNG 3 PJ · 2-0-1
21 Cadiz United 2 PJ · 0-0-2
22 Chamaquitos 2 PJ · 1-0-1
23 Exile Reapers 3 PJ · 0-1-2
24 USMH eSPORT 1 PJ · 0-0-1
25 Los DiniSaurios 1 PJ · 0-0-1
26 Pirate Algerois 1 PJ · 0-0-1
27 Tchiki Brrrr CF 1 PJ · 0-0-1
28 FC PÏé DE MULœ 1 PJ · 0-0-1
29 SOMOS AURAS 3 PJ · 1-1-1
30 REAL TAUROS CF 2 PJ · 1-0-1
31 piupiufc 1 PJ · 0-0-1
32 Gib and Tonic 1 PJ · 0-0-1
33 Ducks Strikers 3 PJ · 1-0-2
34 Los Argamusinos 3 PJ · 1-0-2
35 DZ WOLVES FC 1 PJ · 0-0-1
36 LA FAMILIA CF 1 PJ · 0-0-1
37 BLUE lOCK1 1 PJ · 0-0-1
38 ZCeosh Army 1 PJ · 1-0-0
39 MACAW eSPORTS 3 PJ · 1-0-2
40 Pochapixa 1 PJ · 0-0-1
41 Jokinha 1 PJ · 0-0-1
42 Academia 504 2 PJ · 0-0-2
43 SSC Bola Murcha 1 PJ · 0-1-0
44 Wabi Sabi 2 PJ · 2-0-0
45 IDS FC 1 PJ · 0-0-1
46 Sector Colokon 2 PJ · 1-1-0
47 Macheftekch FC 1 PJ · 0-0-1
48 Kings Team FC 2 PJ · 1-0-1
49 Imortal DC ABF 1 PJ · 0-0-1
50 PAREMIO 2 PJ · 0-2-0
51 twchkanionastur 2 PJ · 0-1-1
52 RoscosFC 1 PJ · 0-0-1
53 LAFAMILIIAA 1 PJ · 0-1-0
54 Fc lefa 1 PJ · 0-0-1
55 Juncazo 1 PJ · 0-0-1
56 Yolima FC 1 PJ · 0-0-1
57 Brunchbox FC 1 PJ · 0-0-1
58 Dolphin FC 1 PJ · 0-1-0
59 UominiDiGondor 1 PJ · 1-0-0
60 XAMA FC 1 PJ · 1-0-0
61 Barriada Sur 5 PJ · 4-0-1
62 Rayo Malacitano 1 PJ · 0-0-1
63 tahalof lyassar 1 PJ · 0-0-1
64 Minabo D Kiev 1 PJ · 0-0-1
65 Underg0ds 1 PJ · 1-0-0
66 Brazil africa 1 PJ · 0-0-1
67 OROPESA CF 1 PJ · 0-0-1
68 Fraterneta FC 1 PJ · 0-0-1
69 Baia Baia FC 1 PJ · 0-0-1
70 Solo Pros 1 PJ · 0-0-1
71 BLACK BEAR 1 PJ · 0-0-1
72 MonstruosdeRio 1 PJ · 0-0-1
73 Palanquista Pro 1 PJ · 0-0-1
74 Genesis eS 4 PJ · 2-1-1
75 Impostores FC 1 PJ · 0-0-1
76 Padrique Team 1 PJ · 0-1-0
77 FC Tiempo Extra 2 PJ · 0-1-1
78 kungfumetas 1 PJ · 1-0-0
79 Lleida Returns 1 PJ · 1-0-0
80 Levante UD 1 PJ · 0-0-1
81 Els Joves FC 2 PJ · 1-1-0
82 Desviados FC 1 PJ · 0-0-1
83 revientat3t4tas 2 PJ · 1-0-1
84 Coco SG 1 PJ · 0-0-1
85 Los Furbis 1 PJ · 0-0-1
86 LOKARIOS FC 1 PJ · 1-0-0
87 Imagine Esport 1 PJ · 0-0-1
88 80TazoSports 1 PJ · 0-0-1
89 USM ANNABA 1 PJ · 1-0-0
90 Guadiaro City 1 PJ · 1-0-0
91 solazur FC 1 PJ · 0-0-1
92 flamer king FC 1 PJ · 0-1-0
93 Monos Caximbero 1 PJ · 1-0-0
94 TURMA 1 PJ · 0-0-1
95 LOS IP 1 PJ · 0-0-1
96 Arroz i hinojos 1 PJ · 1-0-0
97 Real Atl Esp 1 PJ · 0-1-0
98 CERDO FC 1 PJ · 0-0-1
99 RCD Fifi 1 PJ · 1-0-0
100 sari3 hrgawa 1 PJ · 1-0-0
101 SIN PRISA 1 PJ · 0-0-1
102 xLa Scampia 1 PJ · 0-0-1
103 AS Sotano 1 PJ · 0-0-1
104 SONARY 1 PJ · 1-0-0
105 Musherifa 1 PJ · 0-1-0
106 fc gigu 1 PJ · 1-0-0
107 Porcelet Fc 1 PJ · 1-0-0
108 SSJUVE STABIA 2 PJ · 2-0-0
109 FC MOSTWANTED 1 PJ · 1-0-0
110 ÅDÏCTOS CF 1 PJ · 1-0-0
111 Clan Mendoza 8 PJ · 6-2-0
112 motilones fcd 5 PJ · 4-1-0
113 Veridian eClub 1 PJ · 1-0-0
114 REAL BONOBOS CF 1 PJ · 1-0-0
115 Team Valhacas 1 PJ · 1-0-0
116 CHIKEN LITTLE 1 PJ · 1-0-0
117 Glovito 1 PJ · 1-0-0
118 La Ostia FC 1 PJ · 0-0-1
119 Pulchra Club 2 PJ · 1-0-1
120 Jose FC 1 PJ · 0-0-1
121 The Leyends 1 PJ · 0-1-0
122 Nastic Esports 1 PJ · 0-0-1
123 UNION CANTABRA 1 PJ · 0-0-1
124 Desquiciados CF 1 PJ · 1-0-0
125 Hmar Ta7ona FC 1 PJ · 0-0-1
126 SKAYRIA FC 1 PJ · 0-1-0
127 Pego City 1 PJ · 1-0-0
128 TIKITAKA TEAM 2 PJ · 1-1-0
129 Peregrin Team 1 PJ · 0-0-1
130 CARDEDEU CF 1 PJ · 0-1-0
131 Lameiral 1 PJ · 1-0-0
132 Notinghan Prisa 2 PJ · 2-0-0
133 NexusFC 2 PJ · 0-1-1
134 PIJADORES FC 2 PJ · 2-0-0
135 Freina 1 PJ · 1-0-0
136 BULLDOG RETURNS 1 PJ · 0-0-1
137 MELILLA TITANS 1 PJ · 1-0-0
138 TiloSGnxG 1 PJ · 1-0-0
139 voodoo warriors 1 PJ · 0-0-1
140 FC TE CANTERA 1 PJ · 1-0-0
141 WHITEWOLVES FC 1 PJ · 0-0-1
142 Not Street Fc 1 PJ · 1-0-0
143 Sacapunta FC 1 PJ · 0-0-1
144 Hwayech 1 PJ · 0-1-0
145 UD PISCINA 1 PJ · 1-0-0
146 Gibraltar FC 1 PJ · 0-1-0
147 Ifura fc 1 PJ · 0-1-0
148 HERGAWA1 1 PJ · 0-0-1
149 Los Intocables 1 PJ · 0-1-0
150 EasyJet Cf 1 PJ · 0-0-1
151 CnkroTim 1 PJ · 0-0-1
152 OFRA SIN LEY 1 PJ · 1-0-0
153 FC Desertores 1 PJ · 0-0-1
154 La Quinta FC 1 PJ · 0-0-1
155 L3 CLUB 1 PJ · 0-0-1
156 Dinastia Esp 1 PJ · 0-0-1
157 Los Pendos 1 PJ · 1-0-0
158 FuTBoL ToTaL90 1 PJ · 0-1-0
159 Toro Leyends SD 1 PJ · 0-0-1
160 PaJa RaKos CF 1 PJ · 0-0-1
161 X Private Club 1 PJ · 0-1-0
162 Primo CV 1 PJ · 1-0-0
163 BIERZO LEGENDS 1 PJ · 0-1-0
164 Los BomberoZ 1 PJ · 1-0-0
165 Potorrix 1 PJ · 1-0-0
166 Vasco das Grana 1 PJ · 0-0-1
167 Perdius FC 1 PJ · 1-0-0
168 LOS LUDOPATASs 1 PJ · 1-0-0
169 MACETAs FC 1 PJ · 0-1-0
170 TROPA DO LUXO 1 PJ · 1-0-0
171 alejandro27 2 PJ · 1-0-1
172 PURO AE FC 1 PJ · 0-0-1
173 HERMANOS TORITO 1 PJ · 0-1-0
174 MSL Audit 1 PJ · 0-0-1
175 HoVogliaFes 1 PJ · 0-1-0
176 Los Guerreross 1 PJ · 1-0-0
177 Club 615913 1 PJ · 1-0-0
178 binza 1 PJ · 0-0-1
179 ELITE UNITED II 1 PJ · 0-1-0
180 Merekowns FC 1 PJ · 1-0-0
181 vitry zoo 1 PJ · 1-0-0
182 Cebolla Masón 1 PJ · 0-1-0
183 vortex Gaming 1 PJ · 0-1-0
184 Les Galactiques 1 PJ · 1-0-0
185 Favelas Gang 1 PJ · 1-0-0
186 kawet 93 1 PJ · 0-1-0
187 Kings of Cuy 1 PJ · 0-0-1
188 Payo Vallecanoo 2 PJ · 2-0-0
189 Machorbas 1 PJ · 1-0-0
190 Atlantico7 FC 1 PJ · 1-0-0
191 gladiatorsevo 1 PJ · 1-0-0
192 Lakh Sow Guente 1 PJ · 1-0-0
193 NEXOARENA CLUB 2 PJ · 1-1-0
194 New Ferret 1 PJ · 0-1-0
195 LOS QUESITOS CF 1 PJ · 1-0-0
196 Trequartista 3 PJ · 1-1-1
197 SoCanela FC 1 PJ · 1-0-0
198 kayzengang 1 PJ · 1-0-0
199 cometorrijas 1 PJ · 1-0-0
200 ATLETIC VORTEX 3 PJ · 2-1-0
201 Munich eSports 1 PJ · 0-1-0
202 TROIT1A LGF 1 PJ · 0-1-0
203 Angara JR 1 PJ · 1-0-0
204 ElBayo 1 PJ · 1-0-0
205 JD Gines 1 PJ · 1-0-0
206 Tortillica FC 1 PJ · 1-0-0
207 Louriche FC 1 PJ · 1-0-0
208 TH Original FC 1 PJ · 1-0-0
209 La Patroneta 1 PJ · 1-0-0
210 LNX eSports 1 PJ · 1-0-0
211 CD Estella 2 PJ · 1-1-0
212 SK Club 1 PJ · 0-0-1
213 CT KRONOS 2 PJ · 2-0-0
214 EL PLAN 1 PJ · 0-1-0
215 real sombras 2 PJ · 2-0-0
216 La Gullit Gang 1 PJ · 0-1-0
217 Caseriio fc 1 PJ · 1-0-0
218 M0D0 DIABL0 FC 1 PJ · 0-0-1
219 SINPA PELES 1 PJ · 1-0-0
220 fc champanpro 1 PJ · 1-0-0
221 Ginjy Fc 1 PJ · 0-0-1
222 Sin Manos CF 2 PJ · 0-2-0
223 Fererico PN 1 PJ · 1-0-0
224 Onibi club 1 PJ · 0-1-0
225 vinicius M0N0 1 PJ · 1-0-0
226 GoldenLions FC 1 PJ · 1-0-0
227 Real BareteroFC 3 PJ · 2-0-1
228 A Milli 1 PJ · 1-0-0
229 Colossus Soccer 1 PJ · 1-0-0
230 GREEN RIVER 1 PJ · 1-0-0
231 sab3aBoys 1 PJ · 1-0-0
232 Patanegra FC 1 PJ · 1-0-0
233 Os Pixudos 1 PJ · 1-0-0
234 Prime Amarante 1 PJ · 1-0-0
235 bufalitros 1 PJ · 1-0-0
236 SantaMariaClube 1 PJ · 1-0-0
237 R11 UNITED 1 PJ · 1-0-0
238 Da Souza FC 1 PJ · 1-0-0
239 AsalawMoasara 1 PJ · 1-0-0
240 PanchiDown 1 PJ · 0-1-0
241 Men0res Fc 1 PJ · 1-0-0
242 Cartama cf 1 PJ · 0-1-0
243 Poco Toque CF 1 PJ · 1-0-0
244 Ajjax FC 1 PJ · 0-1-0
245 Grillaos FC 1 PJ · 1-0-0
246 AD Union Adarve 1 PJ · 0-1-0
247 Birmingham CB 1 PJ · 0-1-0
248 Pelis FC 1 PJ · 1-0-0
249 NEXUS FCB 1 PJ · 1-0-0
250 Pozuelo eSports 1 PJ · 1-0-0