Cargando
CargandoSemifinales
Al mejor de 3: gana el primero que gane 2 partidos. Si acaban empatados, penaltis.
MVP:MV_cheimus11 (MalaVida FC)
Sin estadísticas de jugadores.
| — |
| — |
| Goles | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Pases completados | 8 | 19 | 7 | 13 | 4 | 8 | 27 | 9 | 15 | 16 | 18 |
|---|
| Pases intentados | 9 | 22 | 10 | 16 | 9 | 11 | 27 | 14 | 23 | 18 | 21 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Paradas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 141311 | 1033 | 1033 | 1033 | 5598 | 1033 | 1033 | 1031 | 1033 | 6608 | 1033 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Delantero | Defensa | Delantero | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.30 | 5.80 | 9.10 | 7.90 | 7.10 | 6.20 | 7.10 | 6.20 | 7.30 | 7.70 | 7.90 |
| MVP | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 13 | 3 | 14 | 0 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 11 | 11 |
| Pases intentados | 13 | 4 | 18 | 5 | 11 | 9 | 5 | 17 | 12 | 19 | 14 |
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Entradas intentadas | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Paradas | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 2673 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 8396 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Segundos jugados | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 | 5560 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuluna08 |
|---|
| orteguita_9 |
|---|
| Posición | Portero | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Defensa | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 6.20 | 7.10 | 6.90 | 6.30 | 6.30 | 7.10 | 7.50 | 3.00 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pases completados | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 15 | 4 | 10 | 9 | 6 |
| Pases intentados | 8 | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 | 18 | 9 | 13 | 12 | 8 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Entradas intentadas | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Paradas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5094 | 5095 | 5100 | 5649 | 5094 | 5093 | 5094 | 5649 | 5093 | 5093 | 0 |
| Paradas bien colocadas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 981 | 982 | 987 | 1093 | 980 | 979 | 231101 | 1094 | 7517 | 979 | 0 |
| Tiempo inactivo (s) | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5094 | 5095 | 5100 | 5649 | 5094 | 5093 | 5094 | 5649 | 5093 | 5093 | 0 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Pases completados | 14 | 0 | 7 | 2 | 10 | 13 | 8 | 13 | 3 | 7 | 6 |
|---|
| Pases intentados | 16 | 1 | 9 | 10 | 15 | 18 | 9 | 20 | 8 | 12 | 8 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 |
|---|
| Paradas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5649 | 5143 | 5098 | 5142 | 5102 | 5649 | 5649 | 5146 | 5649 | 5144 | 5649 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1094 | 1006 | 985 | 13463 | 990 | 1094 | 1094 | 1009 | 1094 | 1006 | 1094 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 2 | 25 | 19 | 17 | 10 | 0 | 9 | 33 | 0 | 6 | 11 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Segundos jugados | 5649 | 5143 | 5098 | 5142 | 5102 | 5649 | 5649 | 5146 | 5649 | 5144 | 5649 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|