Confirmado
Cargando
CargandoSemifinales
Al mejor de 3: gana el primero que gane 2 partidos. Si acaban empatados, penaltis.
MVP:Osmarcutz01 (REAL TAUROS CF), USE-9 (REAL TAUROS CF), jony_colombia (REAL TAUROS CF)
Motilónes FCD 1 · Empates 0 · REAL TAUROS CF 0
| Sí |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 4 | 13 | 7 | 11 | 3 | 15 | 17 | 0 | 8 | 13 | 12 |
|---|
| Pases intentados | 5 | 15 | 11 | 15 | 4 | 18 | 26 | 2 | 13 | 18 | 16 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 884 | 1562 | 884 | 1527 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Posición | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Defensa | Portero | Delantero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.50 | 7.40 | 6.50 | 6.40 | 6.40 | 7.00 | 6.90 | 6.60 | 7.40 | 6.00 | 6.90 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 6 | 9 | 7 | 5 | 14 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 |
| Pases intentados | 10 | 15 | 12 | 7 | 16 | 14 | 11 | 11 | 9 | 14 | 20 |
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 884 | 884 | 884 | 3184 | 884 | 884 | 884 | 884 | 4455 | 884 | 884 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmarcutz01 |
|---|
| Manantial_08 |
|---|
| Posición | Delantero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 9.50 | 6.80 | 6.90 | 7.40 | 7.60 | 7.80 | 7.60 | 5.40 | 7.10 | 7.70 | 7.50 |
| MVP | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 15 | 0 | 10 | 10 | 12 |
| Pases intentados | 7 | 9 | 13 | 12 | 11 | 15 | 20 | 2 | 20 | 14 | 15 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Entradas intentadas | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Segundos jugados | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmarcutz01 |
|---|
| Manantial_08 |
|---|
| Posición | Delantero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.30 | 7.90 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 9.30 | 9.30 | 7.00 | 8.40 | 8.00 | 7.10 |
| MVP | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — |
| Goles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Pases completados | 2 | 12 | 9 | 10 | 4 | 13 | 14 | 2 | 8 | 9 | 8 |
| Pases intentados | 3 | 16 | 11 | 12 | 8 | 17 | 22 | 3 | 12 | 13 | 13 |
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Entradas intentadas | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 964 | 7961 | 8878 | 964 | 964 | 964 | 964 | 12883 | 963 | 964 | 964 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Segundos jugados | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 5 | 13 | 7 | 5 | 7 | 11 |
|---|
| Pases intentados | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 11 | 14 | 14 | 9 | 13 | 16 |
|---|
| Entradas ganadas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 964 | 4857 | 964 | 964 | 964 | 8614 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 | 5553 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Pases completados | 11 | 9 | 0 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | 16 | 6 |
|---|
| Pases intentados | 17 | 9 | 0 | 8 | 9 | 13 | 18 | 14 | 6 | 22 | 9 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5479 | 5479 | 0 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 964 | 964 | 0 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 11306 | 964 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5479 | 5479 | 0 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 | 5479 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|