Cargando
CargandoResultado administrativo · en el campo 2-2
Sin estadísticas de jugadores.
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 6 | 16 | 8 | 13 | 5 | 9 | 5 | 7 | 17 | 3 | 3 |
|---|
| Pases intentados | 9 | 23 | 13 | 18 | 7 | 12 | 10 | 9 | 19 | 7 | 12 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1148 | 1149 | 1148 | 1372 | 1148 | 1149 | 1148 | 1147 | 1148 | 1148 | 1148 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 200 | 0 | 0 | 78 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Portero | Delantero | Defensa | Delantero | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.40 | 5.20 | 7.50 | 7.00 | 7.30 | 6.90 | 6.70 | 8.00 | 3.00 | 7.80 | 7.20 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases intentados | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 0 | 5521 | 5521 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1148 | 1146 | 1054 | 1060 | 1113 | 1132 | 1134 | 1148 | 0 | 15751 | 1131 |
| Tiempo inactivo (s) | 93 | 87 | 112 | 78 | 74 | 187 | 79 | 204 | 0 | 86 | 94 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 0 | 5521 | 5521 |
| Resultado (código EA) | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carvajal_210 |
|---|
| nothesslero |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Defensa | Delantero | Delantero | Portero | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.80 | 6.40 | 7.30 | 6.00 | 7.40 | 8.90 | 6.70 | 5.90 | 6.40 | 5.90 | 6.40 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 10 | 4 | 10 | 6 | 2 | 13 | 7 | 7 | 15 | 2 | 1 |
| Pases intentados | 13 | 13 | 11 | 14 | 9 | 15 | 9 | 9 | 16 | 10 | 11 |
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Entradas intentadas | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 136298 | 1023 | 1023 | 6827 | 1023 | 1023 | 1023 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sí |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 14 | 3 | 13 | 4 | 14 | 14 | 7 | 23 | 7 | 21 | 19 |
|---|
| Pases intentados | 17 | 5 | 14 | 9 | 15 | 21 | 8 | 37 | 10 | 26 | 20 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|---|
| Entradas intentadas | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 |
|---|
| Paradas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 | 5541 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|