Cargando
CargandoCuartos de final
Al mejor de 3: gana el primero que gane 2 partidos. Si acaban empatados, penaltis.
MVP:alex-53997 (WHITEWOLVES FC), alrraga (Angara Jr)
Sin estadísticas de jugadores.
| — |
| — |
| Goles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 16 | 10 | 12 | 14 | 10 |
|---|
| Pases intentados | 3 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 17 | 14 | 21 | 14 | 14 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Paradas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 935 | 934 | 2924 | 934 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.20 |
| 8.10 |
| 6.60 |
| 7.60 |
| MVP | — | — | — | Sí | — | — |
|---|
| Goles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 68 | 6 | 13 | 18 | 8 | 14 |
|---|
| Pases intentados | 82 | 8 | 16 | 22 | 10 | 18 |
|---|
| Entradas ganadas | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 935 | 12947 | 12954 | 934 | 934 | 1932 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 | 5489 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Manuluna08 |
|---|
| orteguita_9 |
|---|
| Posición | Portero | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Defensa | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.30 | 7.00 | 8.10 | 6.60 | 7.20 | 6.60 | 6.50 | 7.30 | 8.10 | 6.80 | 6.70 |
| MVP | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pases completados | 6 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 16 | 9 | 18 | 10 | 8 |
| Pases intentados | 9 | 7 | 8 | 15 | 7 | 9 | 17 | 18 | 24 | 11 | 9 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 |
| Paradas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 |
| Paradas bien colocadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 968 | 968 | 968 | 2882 | 968 | 968 | 968 | 967 | 3858 | 968 | 3847 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |