Cargando
CargandoCuartos de final
Al mejor de 3: gana el primero que gane 2 partidos. Si acaban empatados, penaltis.
MVP:jony_colombia (REAL TAUROS CF)
Sin estadísticas de jugadores.
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 6 | 19 | 7 | 6 | 15 | 15 | 22 | 3 | 14 | 16 | 17 |
|---|
| Pases intentados | 10 | 29 | 11 | 11 | 25 | 26 | 29 | 4 | 27 | 21 | 23 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 2008 | 1487 | 1487 | 1487 | 2885 | 1487 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|
| Segundos jugados | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Portero | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Defensa | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.90 | 7.80 | 5.20 | 8.70 | 7.80 | 6.70 | 7.10 | 7.20 | 6.80 | 7.30 | 7.40 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Pases completados | 11 | 10 | 3 | 16 | 16 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| Pases intentados | 16 | 16 | 8 | 26 | 20 | 19 | 19 | 18 | 12 | 19 | 21 |
| Entradas ganadas | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Entradas intentadas | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| Paradas | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1487 | 1487 | 1487 | 3698 | 6447 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 9431 | 1487 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Segundos jugados | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmarcutz01 |
|---|
| Manantial_08 |
|---|
| Posición | Delantero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.00 | 7.20 | 6.90 | 6.40 | 8.70 | 9.40 | 8.20 | 6.20 | 6.90 | 7.80 | 7.20 |
| MVP | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — |
| Goles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Pases completados | 5 | 18 | 8 | 4 | 11 | 11 | 16 | 8 | 14 | 15 | 10 |
| Pases intentados | 8 | 25 | 16 | 10 | 28 | 23 | 21 | 8 | 19 | 22 | 19 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Entradas intentadas | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 4364 | 8720 | 5280 | 1530 | 1530 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Segundos jugados | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Tiros | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| Pases completados | 23 | 12 | 7 | 21 | 16 | 18 | 20 | 10 | 16 | 6 | 14 |
|---|
| Pases intentados | 26 | 16 | 11 | 44 | 18 | 20 | 29 | 25 | 17 | 12 | 17 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1530 | 1530 | 40107 | 1530 | 8205 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 11189 | 1530 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|
| Segundos jugados | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|