Cargando
Cargando| — |
| Sí |
| Goles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Asistencias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| Pases completados | 9 | 10 | 13 | 12 | 8 | 11 | 7 | 4 | 8 | 14 | 19 |
|---|
| Pases intentados | 11 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 8 | 10 | 11 | 18 | 26 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 963 | 964 | 963 | 964 | 963 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Segundos jugados | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Delantero |
| Defensa |
| Centrocampista |
| Defensa |
| Valoración | 6.20 | 6.10 | 5.90 | 6.10 | 6.00 | 7.20 | 6.60 | 7.20 |
|---|
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 |
|---|
| Pases intentados | 10 | 11 | 14 | 9 | 12 | 12 | 11 | 14 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 962 | 964 | 964 | 964 | 964 | 962 | 12906 | 962 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|