Cargando
Cargando| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Pases completados | 4 | 14 | 10 | 11 | 17 | 8 | 7 | 18 | 16 | 16 | 18 |
|---|
| Pases intentados | 4 | 19 | 12 | 13 | 22 | 9 | 7 | 20 | 21 | 16 | 23 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|
| Paradas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 909 | 909 | 909 | 2305 | 5708 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 | 909 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Segundos jugados | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 5.60 |
| 7.00 |
| 6.00 |
| 8.30 |
| 6.80 |
| MVP | — | — | — | — | Sí | — |
|---|
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 11 |
|---|
| Pases intentados | 17 | 11 | 26 | 10 | 18 | 12 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1081 | 909 | 12429 | 909 | 10266 | 908 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|