Cargando
Cargando| — |
| — |
| Goles | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
|---|
| Pases completados | 6 | 4 | 8 | 7 | 12 | 9 | 3 | 12 | 8 | 3 | 9 |
|---|
| Pases intentados | 7 | 11 | 9 | 11 | 16 | 12 | 7 | 13 | 9 | 6 | 12 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 945 | 945 | 945 | 945 | 763881 | 945 | 945 | 440022 | 945 | 945 | 945 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Segundos jugados | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Centrocampista |
| Centrocampista |
| Delantero |
| Defensa |
| Valoración | 6.80 | 6.50 | 6.80 | 5.80 | 5.60 | 7.00 | 6.30 | 3.00 |
|---|
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 17 | 20 | 3 | 44 | 0 | 17 | 9 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 20 | 22 | 9 | 63 | 0 | 23 | 15 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 529 | 5550 | 5550 | 0 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 945 | 945 | 945 | 945 | 74 | 945 | 942 | 0 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 529 | 5550 | 5550 | 0 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|