Cargando
Cargando| — |
| — |
| Goles | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| Asistencias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
|---|
| Pases completados | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | 16 | 13 | 5 | 9 |
|---|
| Pases intentados | 15 | 15 | 11 | 10 | 15 | 15 | 9 | 21 | 15 | 8 | 10 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 967 | 966 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Segundos jugados | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portero |
| Centrocampista |
| Delantero |
| Centrocampista |
| Valoración | 6.70 | 7.20 | 6.30 | 6.30 | 4.00 | 6.20 | 6.30 | 7.00 |
|---|
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Goles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Tiros | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|
| Pases completados | 29 | 11 | 9 | 9 | 5 | 7 | 16 | 10 |
|---|
| Pases intentados | 41 | 17 | 10 | 16 | 11 | 18 | 19 | 13 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 966 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 | 5529 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|