Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
2 – 3
Impostores FC
Valoración media 7,3
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 0/0 | 5 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 18/26 | 1/4 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 1/1 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,2 | 0 | 1 | 0 |
| 6/9 |
| 4/6 |
| 0 |
| 92′ |
| Marcos_Y14 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 0/5 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 10/16 | 2/8 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 11/13 | 0/5 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | DEL | 7,1 | 1 | 1 | 2 | 31/40 | 8/14 | 0 | 92′ |
| Centrocampista |
| Portero |
| Centrocampista |
| Delantero |
| Centrocampista |
| Delantero |
| Defensa |
| Defensa |
| Valoración | 7.20 | 5.40 | 6.50 | 7.10 | 6.20 | 7.20 | 8.00 | 7.50 |
|---|
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 6 | 6 | 6 | 31 | 10 | 11 | 18 | 10 |
|---|
| Pases intentados | 9 | 9 | 9 | 40 | 16 | 13 | 26 | 12 |
|---|
| Entradas ganadas | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 6 | 0 | 5 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 902 | 902 | 4873 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 11 | 18 | 10 | 6 | 2 | 14 | 8 | 12 | 7 | 9 | 9 |
|---|
| Pases intentados | 12 | 22 | 15 | 7 | 4 | 20 | 9 | 14 | 10 | 9 | 13 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 6909 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Segundos jugados | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 | 5542 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|