Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
1 – 1
TROIT1A LGF
Valoración media 6,9
Partido sin terminar: alguien se fue antes del final.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tusikario_ | POR | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| Bujapetas | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 93′ |
| pollohouse5 | MED | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| Marcos_Y14 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| maikell1002 | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| russovk | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| leodejesusc | DEL | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| IcePegaso | DEL | 7,0 | 0 | 1 | 2 | 11/14 | 0/5 | 0 | 90′ |
| TopTyger |
|---|
| Posición | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Defensa | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.10 | 6.80 | 7.00 | 7.40 | 7.30 | 7.00 | 6.70 | 6.50 | 6.60 | 6.90 |
| MVP | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pases completados | 6 | 22 | 13 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 16 | 8 |
| Pases intentados | 7 | 27 | 20 | 13 | 15 | 9 | 10 | 11 | 19 | 9 |
| Entradas ganadas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 7930 | 7569 | 1068 | 1068 | 1068 | 8056 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5400 | 5400 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5400 | 5400 | 5555 | 5555 | 5555 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1066 | 7892 | 1040 | 1040 | 1041 | 1034 | 1068 | 1065 | 1037 | 1042 | 1039 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5400 | 5400 | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5400 | 5400 | 5555 | 5555 | 5555 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|