Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
2 – 0
OLYMPUS X
Valoración media 6,8
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 1/1 | 0 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 1/2 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,5 | 0 | 0 |
| 0 |
| 6/6 |
| 1/4 |
| 0 |
| 92′ |
| Edeybelljsa | MED | 7,8 | 0 | 0 | 1 | 15/20 | 3/3 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,4 | 0 | 0 | 1 | 12/17 | 2/4 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 1/4 | 0 | 92′ |
| maikell1002 | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 6/11 | 0/1 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,3 | 0 | 1 | 0 | 7/11 | 1/10 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 7,4 | 1 | 0 | 2 | 10/12 | 0/6 | 0 | 92′ |
| IcePegaso | DEL | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 1/11 | 0 | 92′ |
| JCaballeroX |
|---|
| Ertitiolo |
|---|
| Posición | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Defensa | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Portero | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.00 | 6.90 | 7.00 | 7.30 | 7.40 | 6.10 | 7.10 | 6.30 | 5.70 | 8.30 | 6.90 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pases completados | 7 | 12 | 23 | 14 | 13 | 7 | 21 | 9 | 3 | 10 | 21 |
| Pases intentados | 8 | 13 | 25 | 18 | 17 | 10 | 25 | 14 | 4 | 12 | 28 |
| Entradas ganadas | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Entradas intentadas | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 8 | 7 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 872 | 872 | 872 | 6511 | 6825 | 872 | 872 | 45822 | 872 | 872 | 872 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 11 | 3 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 15 | 6 | 2 |
|---|
| Pases intentados | 13 | 5 | 17 | 11 | 11 | 12 | 6 | 12 | 20 | 6 | 3 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 4 | 11 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 5959 | 872 | 8040 | 872 | 16483 | 872 | 872 | 872 | 2969 | 872 | 872 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 | 5521 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|