Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,7
0 – 1
Genesis eS
Valoración media 6,9
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 0/0 | 1 | 91′ |
| pollohouse5MVP | DEF | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 19/26 | 0/0 | 0 | 91′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 0/3 | 0 | 91′ |
| russovk | MED | 7,4 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 20/26 |
| 4/5 |
| 0 |
| 91′ |
| maikell1002 | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 14/16 | 1/3 | 0 | 91′ |
| DraKeBall_11 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 13/18 | 1/5 | 0 | 91′ |
| jjhh1010 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 1/5 | 0 | 91′ |
| Marcos_Y14 | MED | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 0/3 | 0 | 91′ |
| IcePegaso | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 1/3 | 0 | 91′ |
| leodejesusc | DEL | 5,7 | 0 | 0 | 1 | 11/12 | 0/2 | 0 | 91′ |
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Portero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.40 | 6.20 | 6.20 | 7.70 | 6.50 | 7.00 | 7.20 | 5.70 | 6.90 | 5.70 |
| MVP | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pases completados | 20 | 9 | 8 | 19 | 10 | 13 | 14 | 11 | 11 | 6 |
| Pases intentados | 26 | 13 | 10 | 26 | 17 | 18 | 16 | 12 | 12 | 6 |
| Entradas ganadas | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 943 | 943 | 940 | 943 | 3353 | 943 | 943 | 943 | 943 | 942 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Pases completados | 12 | 11 | 10 | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 3 | 16 | 5 |
|---|
| Pases intentados | 12 | 18 | 13 | 9 | 13 | 19 | 15 | 16 | 3 | 17 | 7 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Entradas intentadas | 1 | 10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 13 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 943 | 6143 | 943 | 943 | 943 | 943 | 3330 | 943 | 943 | 942 | 943 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 | 5484 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|