Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,1
2 – 1
Barriada Sur
Valoración media 6,8
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubenrrc0007MVP | DEF | 9,0 | 1 | 0 | 1 | 8/10 | 4/4 | 0 | 95′ |
| Bujapetas | DEF | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 14/18 | 0/2 | 0 | 95′ |
| pollohouse5 | MED | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 24/27 | 3/7 | 0 | 95′ |
| DraKeBall_11 | MED | 7,4 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 19/25 |
| 0/3 |
| 0 |
| 95′ |
| jjhh1010 | MED | 6,7 | 0 | 1 | 2 | 8/12 | 2/9 | 0 | 95′ |
| russovk | MED | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 0/2 | 0 | 95′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 6/14 | 0/1 | 0 | 95′ |
| leodejesusc | DEL | 6,9 | 1 | 0 | 2 | 5/5 | 0/2 | 0 | 95′ |
| IcePegaso | DEL | 5,4 | 0 | 0 | 1 | 8/10 | 2/8 | 0 | 95′ |
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.20 | 5.40 | 8.70 | 6.70 | 7.40 | 6.90 | 7.60 | 9.00 | 6.10 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Pases completados | 10 | 8 | 24 | 8 | 19 | 5 | 14 | 8 | 6 |
| Pases intentados | 15 | 10 | 27 | 12 | 25 | 5 | 18 | 10 | 14 |
| Entradas ganadas | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Entradas intentadas | 2 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 8194 | 968 | 968 | 8433 | 968 | 968 | 968 | 968 | 2356 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 9 | 8 | 5 | 14 | 2 | 9 |
|---|
| Pases intentados | 10 | 16 | 17 | 6 | 15 | 14 | 14 | 8 | 19 | 3 | 12 |
|---|
| Entradas ganadas | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 | 5674 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|