Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,7
2 – 3
Ducks Strikers
Valoración media 7,3
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 5/6 | 0/0 | 6 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,7 | 1 | 0 | 1 | 7/11 | 1/4 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 1/2 | 0 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 6,8 | 0 | 0 | 0 |
| 14/21 |
| 0/0 |
| 0 |
| 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,3 | 0 | 1 | 0 | 5/11 | 1/3 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 6/6 | 2/9 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 14/18 | 0/2 | 0 | 92′ |
| DraKeBall_11 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 1/3 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 0/1 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 7,1 | 1 | 0 | 1 | 9/9 | 0/1 | 0 | 92′ |
| IcePegaso | DEL | 6,5 | 0 | 1 | 0 | 7/8 | 0/1 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 |
|---|
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Portero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.10 | 6.50 | 7.30 | 6.50 | 7.10 | 6.80 | 7.00 | 6.90 | 6.50 | 7.70 | 4.30 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asistencias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pases completados | 6 | 7 | 5 | 12 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 5 |
| Pases intentados | 6 | 8 | 11 | 15 | 9 | 21 | 13 | 18 | 10 | 11 | 6 |
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Entradas intentadas | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tiempo de juego (s) | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1035 | 1035 | 6040 | 6145 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 5241 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 2 | 11 | 23 | 14 | 13 |
|---|
| Pases intentados | 18 | 13 | 14 | 18 | 14 | 16 | 3 | 13 | 26 | 17 | 17 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 792 | 1035 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Segundos jugados | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 5528 | 4195 | 5528 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|