Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,7
2 – 3
Zeus Eleven FC
Valoración media 7,1
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0/0 | 2 | 93′ |
| Bujapetas | DEF | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 0/0 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 0/1 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | DEF | 6,6 | 0 | 0 | 1 |
| 9/12 |
| 0/2 |
| 0 |
| 93′ |
| russovk | MED | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 17/22 | 2/12 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 14/20 | 1/3 | 0 | 93′ |
| DraKeBall_11 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 17/24 | 0/2 | 0 | 93′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 43′ |
| jjhh1010 | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 1/5 | 0 | 93′ |
| IcePegaso | DEL | 7,6 | 1 | 1 | 2 | 11/12 | 0/7 | 0 | 93′ |
| leodejesusc | DEL | 7,5 | 1 | 0 | 2 | 16/17 | 2/4 | 0 | 93′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Portero | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.00 | 7.60 | 7.10 | 6.00 | 6.80 | 7.50 | 6.70 | 6.30 | 6.60 | 4.20 | 6.60 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pases completados | 17 | 11 | 14 | 5 | 17 | 16 | 8 | 0 | 6 | 5 | 9 |
| Pases intentados | 22 | 12 | 20 | 10 | 24 | 17 | 11 | 0 | 8 | 5 | 12 |
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 12 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 2601 | 5551 | 5551 | 5551 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 5920 | 939 | 5928 | 939 | 6580 | 938 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 2601 | 5551 | 5551 | 5551 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 9 | 8 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 8 | 12 | 2 | 10 |
|---|
| Pases intentados | 11 | 12 | 16 | 18 | 10 | 18 | 12 | 16 | 16 | 2 | 12 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 939 | 939 | 1293 | 938 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Segundos jugados | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|