Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,2
2 – 1
ATLETIC VORTEX
Valoración media 6,8
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emaelpapu | POR | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 0/0 | 4 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 1/1 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 0/3 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | DEF | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 9/13 |
| 1/4 |
| 0 |
| 93′ |
| russovk | MED | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 11/18 | 5/15 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 9/11 | 3/6 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 12/20 | 3/6 | 0 | 93′ |
| Steven12022511 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 17/22 | 1/1 | 0 | 93′ |
| Kemoncase | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 1/5 | 0 | 93′ |
| leodejesusc | DEL | 8,5 | 2 | 0 | 2 | 11/13 | 1/4 | 0 | 93′ |
| IcePegaso | DEL | 7,2 | 0 | 2 | 0 | 8/9 | 0/1 | 0 | 93′ |
| Kemoncase |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.00 | 7.20 | 6.70 | 7.20 | 8.50 | 7.70 | 7.10 | 6.70 | 5.60 | 6.50 | 7.60 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 11 | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 |
| Pases intentados | 18 | 9 | 13 | 20 | 13 | 13 | 13 | 22 | 6 | 9 | 11 |
| Entradas ganadas | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Entradas intentadas | 15 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 11033 | 908 | 908 | 8571 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 907 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
|---|
| Pases completados | 5 | 4 | 8 | 10 | 11 | 8 | 15 | 4 | 7 | 9 | 9 |
|---|
| Pases intentados | 9 | 5 | 15 | 12 | 13 | 9 | 18 | 5 | 11 | 15 | 13 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |
|---|
| Paradas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|