Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,4
0 – 0
Gana en penaltis 5–4
motilones fcd
Valoración media 6,9
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS_qdr | POR | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 4 | 120′ |
| Edeybelljsa | DEF | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 22/22 | 2/2 | 0 | 120′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 1/3 | 0 | 120′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 2 |
| 19/22 |
| 0/3 |
| 0 |
| 120′ |
| russovkMVP | MED | 8,8 | 0 | 0 | 1 | 27/36 | 4/16 | 0 | 120′ |
| Neggo_8 | MED | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 21/25 | 2/8 | 0 | 120′ |
| pollohouse5 | MED | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 17/27 | 2/6 | 0 | 120′ |
| jjhh1010 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 3 | 18/27 | 0/5 | 0 | 120′ |
| konyjerte16 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 14/23 | 0/1 | 0 | 120′ |
| ReinosoW10 | DEL | 6,8 | 0 | 0 | 4 | 10/10 | 1/5 | 0 | 120′ |
| Steven12022511 | DEL | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 11/14 | 0/2 | 0 | 120′ |
| smanto2022 |
|---|
| Yeikerpereira |
|---|
| Posición | Defensa | Portero | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Delantero | Centrocampista | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.20 | 6.70 | 6.70 | 6.20 | 7.30 | 6.90 | 6.80 | 7.60 | 6.40 | 7.10 | 7.00 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pases completados | 22 | 3 | 11 | 10 | 18 | 21 | 10 | 12 | 11 | 14 | 14 |
| Pases intentados | 30 | 8 | 13 | 15 | 28 | 26 | 13 | 16 | 14 | 15 | 20 |
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entradas intentadas | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 14 | 1 | 5 |
| Paradas | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1449 | 11566 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 16534 | 1449 | 1449 | 1449 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Segundos jugados | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| Pases completados | 27 | 17 | 18 | 4 | 11 | 22 | 19 | 11 | 14 | 21 | 10 |
|---|
| Pases intentados | 36 | 27 | 27 | 4 | 16 | 22 | 22 | 14 | 23 | 25 | 10 |
|---|
| Entradas ganadas | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 16 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1449 | 9384 | 1449 | 1449 | 7545 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1448 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Segundos jugados | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|