Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
0 – 0
a un toque
Valoración media 6,9
Partido sin terminar: alguien se fue antes del final.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS_qdr | POR | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 93′ |
| pollohouse5 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| konyjerte16 | MED | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| IcePegaso | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 0/2 | 0 | 90′ |
| Steven12022511 | DEL | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Portero | Defensa | Defensa | Delantero | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.60 | 6.00 | 6.60 | 7.30 | 7.30 | 7.70 | 5.20 | 6.30 | 3.00 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases intentados | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5551 | 5407 | 5551 | 5405 | 5551 | 5400 | 5400 | 5551 | 0 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 995 | 1018 | 982 | 1018 | 1008 | 1016 | 1016 | 991 | 0 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 13 | 54 | 0 | 54 | 58 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5551 | 5407 | 5551 | 5405 | 5551 | 5400 | 5400 | 5551 | 0 |
| Resultado (código EA) | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5551 | 5551 | 5551 | 5405 | 5407 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 0 | 5551 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 991 | 988 | 5818 | 1018 | 1018 | 990 | 983 | 4922 | 987 | 0 | 993 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5551 | 5551 | 5551 | 5405 | 5407 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 0 | 5551 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|