Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,1
3 – 2

Zenithf Fc
Valoración media 7,1
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS_qdr | POR | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 94′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 9/16 | 2/5 | 0 | 94′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 8/10 | 2/3 | 0 | 94′ |
| Edeybelljsa | DEF | 7,0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 12/12 |
| 0/1 |
| 0 |
| 94′ |
| pollohouse5MVP | MED | 8,5 | 0 | 0 | 1 | 18/21 | 3/4 | 0 | 94′ |
| russovk | MED | 7,7 | 0 | 0 | 1 | 15/20 | 3/13 | 0 | 94′ |
| jjhh1010 | MED | 6,9 | 0 | 1 | 0 | 16/19 | 0/3 | 0 | 94′ |
| IcePegaso | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 0/3 | 0 | 94′ |
| konyjerte16 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 12/18 | 1/2 | 0 | 94′ |
| ReinosoW10 | DEL | 8,3 | 2 | 0 | 6 | 7/10 | 0/3 | 0 | 94′ |
| Steven12022511 | DEL | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 1/3 | 0 | 94′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Portero | Defensa | Defensa | Defensa | Delantero | Centrocampista | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.70 | 6.60 | 8.50 | 6.90 | 5.40 | 8.00 | 7.00 | 7.10 | 6.40 | 6.60 | 8.30 |
| MVP | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Pases completados | 15 | 7 | 18 | 16 | 2 | 9 | 12 | 8 | 15 | 12 | 7 |
| Pases intentados | 20 | 11 | 21 | 19 | 4 | 16 | 12 | 10 | 17 | 18 | 10 |
| Entradas ganadas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Entradas intentadas | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 971 | 971 | 6162 | 971 | 971 | 4323 | 971 | 971 | 971 | 970 | 970 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Segundos jugados | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Pases completados | 10 | 0 | 16 | 9 | 17 | 17 | 6 | 9 | 19 | 8 | 12 |
|---|
| Pases intentados | 12 | 0 | 17 | 13 | 23 | 20 | 7 | 11 | 26 | 11 | 21 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
|---|
| Entradas intentadas | 4 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 13 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5628 | 0 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 29131 | 0 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 971 | 5260 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5628 | 0 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 | 5628 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|