Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
0 – 2
Nastic Esports
Valoración media 7,1
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 0/0 | 2 | 91′ |
| russovk | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 17/20 | 2/2 | 0 | 91′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 4/5 | 0 | 91′ |
| Bujapetas | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 1 |
| 14/18 |
| 0/1 |
| 0 |
| 91′ |
| JOOTTYYMVP | MED | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 15/18 | 5/7 | 0 | 91′ |
| pollohouse5 | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 17/19 | 3/6 | 0 | 91′ |
| jaaiimee07 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 80′ |
| cris7777775443 | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 13/17 | 0/6 | 0 | 91′ |
| jjhh1010 | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 0/4 | 0 | 91′ |
| leodejesusc | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 11/13 | 1/3 | 0 | 91′ |
| ReinosoW10 | DEL | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 1/1 | 0 | 91′ |
| cris7777775443 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Portero | Centrocampista | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.80 | 8.10 | 7.70 | 6.70 | 6.00 | 6.20 | 6.90 | 7.50 | 5.10 | 6.40 | 5.90 |
| MVP | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 17 | 15 | 17 | 0 | 9 | 11 | 14 | 9 | 7 | 13 | 8 |
| Pases intentados | 20 | 18 | 19 | 0 | 13 | 13 | 18 | 13 | 9 | 17 | 9 |
| Entradas ganadas | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5475 | 5475 | 5475 | 4775 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 885 | 2583 | 885 | 765 | 885 | 885 | 885 | 1430 | 884 | 884 | 884 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5475 | 5475 | 5475 | 4775 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| Pases completados | 10 | 15 | 8 | 16 | 8 | 4 | 10 | 5 | 18 | 8 | 7 |
|---|
| Pases intentados | 13 | 16 | 8 | 19 | 8 | 7 | 12 | 6 | 22 | 11 | 12 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 | 5475 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|