Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,0
1 – 5
Albacete Pomada
Valoración media 7,6
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaaiimee07 | POR | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 6/9 | 0/0 | 4 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0/5 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 1/11 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,9 | 1 | 0 | 2 | 8/13 | 1/4 |
| 0 |
| 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 14/19 | 1/4 | 0 | 92′ |
| IcePegaso | MED | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 73′ |
| leodejesusc | DEL | 6,5 | 0 | 1 | 2 | 15/18 | 2/7 | 0 | 92′ |
| Steven12022511 | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 10/14 | 0/3 | 0 | 92′ |
| Centrocampista |
| Centrocampista |
| Portero |
| Centrocampista |
| Delantero |
| Defensa |
| Delantero |
| Centrocampista |
| Valoración | 7.10 | 5.70 | 4.00 | 6.90 | 6.50 | 5.30 | 6.10 | 6.80 |
|---|
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 9 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 10 | 14 |
|---|
| Pases intentados | 14 | 0 | 9 | 13 | 18 | 7 | 14 | 19 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5531 | 4404 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 10804 | 811 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1006 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5531 | 4404 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| — |
| Sí |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
|---|
| Pases completados | 8 | 12 | 12 | 8 | 16 | 16 | 18 | 13 | 16 | 6 | 14 |
|---|
| Pases intentados | 8 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 7 | 17 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 |
|---|
| Paradas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1007 | 1007 | 1007 | 10042 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 1007 | 7455 | 1007 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Segundos jugados | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|