Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
0 – 2
Cadiz United
Valoración media 7,1
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0/0 | 7 | 93′ |
| jaaiimee07 | DEF | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 1/4 | 0 | 93′ |
| tolepro11 | DEF | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 1/4 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 7/8 |
| 2/4 |
| 0 |
| 93′ |
| pollohouse5 | MED | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 14/19 | 3/4 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 1/12 | 0 | 93′ |
| IcePegaso | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 14/18 | 2/5 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 12/18 | 0/1 | 0 | 93′ |
| Steven12022511 | MED | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 9/16 | 0/0 | 0 | 93′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 17/23 | 1/6 | 0 | 93′ |
| leodejesusc | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 1/2 | 0 | 93′ |
| macarroider |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Delantero | Centrocampista | Defensa | Delantero | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.60 | 7.70 | 6.90 | 6.40 | 6.30 | 7.60 | 7.70 | 7.00 | 6.60 | 6.90 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — |
| Goles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pases completados | 17 | 3 | 17 | 6 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7 | 9 |
| Pases intentados | 21 | 9 | 24 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Entradas intentadas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 971 | 971 | 971 | 971 | 1249 | 971 | 970 | 971 | 970 | 970 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 8 | 14 | 14 | 9 | 17 | 9 | 11 | 7 | 9 | 5 | 12 |
|---|
| Pases intentados | 13 | 18 | 19 | 13 | 23 | 10 | 14 | 8 | 16 | 5 | 18 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 970 | 971 | 971 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 971 | 970 | 970 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|