Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,1
1 – 0
Singuerlin CF
Valoración media 6,9
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaaiimee07 | POR | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 93′ |
| tolepro11 | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 14/17 | 2/3 | 0 | 93′ |
| Bujapetas | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 14/18 | 1/1 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 5/6 |
| 1/4 |
| 0 |
| 93′ |
| russovk | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 2/9 | 0 | 93′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 15/16 | 1/1 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 11/17 | 2/7 | 0 | 93′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 8/13 | 1/3 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 10/13 | 0/1 | 0 | 93′ |
| Steven12022511 | DEL | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 9/11 | 2/3 | 0 | 93′ |
| IcePegaso | DEL | 6,2 | 0 | 1 | 1 | 11/17 | 0/3 | 0 | 93′ |
| joseghter |
|---|
| Dani_Lomo6 |
|---|
| Posición | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Delantero | Portero | Centrocampista | Defensa | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.00 | 8.10 | 6.60 | 7.10 | 6.10 | 6.10 | 5.30 | 6.70 | 6.90 | 8.60 | 7.00 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 16 | 23 | 12 | 14 | 12 | 16 | 6 | 11 | 13 | 21 | 21 |
| Pases intentados | 18 | 30 | 17 | 19 | 15 | 17 | 6 | 17 | 14 | 22 | 31 |
| Entradas ganadas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Entradas intentadas | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 3967 | 935 | 4525 | 20833 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Pases completados | 8 | 11 | 10 | 2 | 11 | 14 | 14 | 15 | 8 | 5 | 9 |
|---|
| Pases intentados | 10 | 17 | 13 | 3 | 17 | 18 | 17 | 16 | 13 | 6 | 11 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 4096 | 3718 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 9975 | 935 | 935 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 | 5559 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|