Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
0 – 0
Impact Game
Valoración media 6,9
Partido cortado antes del minuto 90.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 4 | 78′ |
| tolepro11 | DEF | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 1/2 | 0 | 78′ |
| Bujapetas | DEF | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 8/11 | 0/1 | 0 | 78′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,8 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8 |
| 0/1 |
| 0 |
| 78′ |
| pollohouse5MVP | MED | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 13/17 | 4/5 | 0 | 78′ |
| russovk | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 1/4 | 0 | 78′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 1/1 | 0 | 78′ |
| jaaiimee07 | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 0/4 | 0 | 78′ |
| DraKeBall_11 | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 0/1 | 0 | 78′ |
| Steven12022511 | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 3/7 | 0/0 | 0 | 78′ |
| IcePegaso | DEL | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 3/6 | 0/1 | 0 | 78′ |
| Steven12022511 |
|---|
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Defensa | Centrocampista | Defensa | Delantero | Portero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.00 | 5.80 | 8.20 | 6.40 | 6.00 | 7.60 | 8.00 | 6.70 | 6.80 | 6.00 | 6.90 |
| MVP | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pases completados | 6 | 3 | 13 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| Pases intentados | 8 | 6 | 17 | 14 | 6 | 11 | 14 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 4692 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 2895 | 787 | 788 | 787 | 787 | 787 | 2515 | 788 | 787 | 788 | 787 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 4692 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 | 4693 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 12 | 3 | 17 | 6 | 6 | 7 | 13 | 16 | 5 | 17 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 14 | 11 | 19 | 7 | 7 | 8 | 15 | 21 | 7 | 21 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 4570 | 4589 | 4583 | 4576 | 4577 | 4693 | 4691 | 4574 | 4574 | 4624 | 4673 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 2972 | 21765 | 773 | 772 | 772 | 788 | 787 | 772 | 772 | 779 | 785 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 4570 | 4589 | 4583 | 4576 | 4577 | 4693 | 4691 | 4574 | 4574 | 4624 | 4673 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|