Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
1 – 1
Sector Colokon
Valoración media 7,1
Partido sin terminar: alguien se fue antes del final.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 1/1 | 0 | 91′ |
| tolepro11 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| jaaiimee07 | MED | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 91′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| russovk | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 91′ |
| jjhh1010 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| IcePegaso | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| PBL_TrYhArD |
|---|
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Defensa | Centrocampista | Portero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.60 | 6.00 | 7.80 | 7.90 | 6.50 | 6.20 | 7.20 | 3.00 | 7.10 | 7.00 | 5.50 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5441 | 5427 | 5433 | 5542 | 5542 | 5417 | 5444 | 0 | 5542 | 5542 | 5542 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 991 | 989 | 990 | 945 | 958 | 988 | 992 | 0 | 953 | 963 | 954 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5441 | 5427 | 5433 | 5542 | 5542 | 5417 | 5444 | 0 | 5542 | 5542 | 5542 |
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5542 | 5542 | 5444 | 5444 | 5542 | 5542 | 5403 | 0 | 5542 | 5542 | 0 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 949 | 5944 | 992 | 992 | 8534 | 959 | 986 | 0 | 7193 | 6559 | 0 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5542 | 5542 | 5444 | 5444 | 5542 | 5542 | 5403 | 0 | 5542 | 5542 | 0 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|