Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,0
1 – 0
LosPimpollo
Valoración media 6,8
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 3 | 93′ |
| tolepro11 | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 1/1 | 0 | 93′ |
| Bujapetas | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 0/1 | 0 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 6,8 | 0 | 0 | 0 |
| 7/11 |
| 0/1 |
| 0 |
| 93′ |
| russovkMVP | MED | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 12/18 | 5/12 | 0 | 93′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 7,6 | 1 | 0 | 1 | 10/15 | 1/1 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 3/6 | 0 | 93′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 0/0 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 9/13 | 0/5 | 0 | 93′ |
| DraKeBall_11 | DEL | 6,7 | 0 | 1 | 1 | 10/12 | 0/5 | 0 | 93′ |
| Steven12022511 | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 5/11 | 1/3 | 0 | 93′ |
| Steven12022511 |
|---|
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Portero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 9.40 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | 6.80 | 7.00 | 7.40 | 6.70 | 7.60 | 6.20 | 6.10 |
| MVP | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Pases completados | 12 | 12 | 9 | 10 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 |
| Pases intentados | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 11 | 5 |
| Entradas ganadas | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Entradas intentadas | 12 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 4023 | 937 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 6 | 3 | 17 | 8 | 14 | 17 | 11 | 14 | 17 | 10 | 17 |
|---|
| Pases intentados | 10 | 3 | 24 | 11 | 15 | 25 | 11 | 18 | 23 | 13 | 21 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 937 | 10610 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 | 5551 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|