Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,1
1 – 1
New Ferret
Valoración media 7,1
Partido sin terminar: alguien se fue antes del final.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaaiimee07 | POR | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| tolepro11 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 90′ |
| pollohouse5 | MED | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| DraKeBall_11 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 2/5 | 0 | 91′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 91′ |
| jjhh1010 | MED | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 93′ |
| Steven12022511 | DEL | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| leodejesusc | DEL | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| PBL_TrYhArD |
|---|
| Steven12022511 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Defensa | Centrocampista | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 9.20 | 7.80 | 6.30 | 6.20 | 6.70 | 6.60 | 7.80 | 3.00 | 7.30 | 6.30 | 7.10 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5411 | 5556 | 5419 | 5556 | 5442 | 5410 | 5556 | 0 | 5556 | 5440 | 5400 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 973 | 953 | 974 | 949 | 5189 | 973 | 952 | 0 | 947 | 977 | 971 |
| Tiempo inactivo (s) | 37 | 0 | 40 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5411 | 5556 | 5419 | 5556 | 5442 | 5410 | 5556 | 0 | 5556 | 5440 | 5400 |
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5556 | 5556 | 5442 | 5556 | 5556 | 5442 | 5400 | 5556 | 5556 | 5426 | 5556 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 956 | 953 | 977 | 960 | 951 | 977 | 971 | 960 | 948 | 975 | 954 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 39 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5556 | 5556 | 5442 | 5556 | 5556 | 5442 | 5400 | 5556 | 5556 | 5426 | 5556 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|