Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
0 – 0
Krütz Esports
Valoración media 7,1
Partido sin terminar: alguien se fue antes del final.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaaiimee07 | POR | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 | 4 | 91′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| Bujapetas | DEF | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 91′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 91′ |
| pollohouse5 | MED | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 91′ |
| russovkMVP | MED | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 20/26 | 0/5 | 0 | 91′ |
| jjhh1010 | MED | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 91′ |
| leodejesusc | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 91′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| NYR_TrYhArD |
|---|
| PBL_TrYhArD |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Portero | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Defensa | Centrocampista | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.40 | 3.00 | 7.80 | 7.40 | 5.70 | 6.10 | 7.00 | 6.30 | 3.00 | 7.90 | 6.10 |
| MVP | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases intentados | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5459 | 0 | 5468 | 5459 | 5468 | 5468 | 5428 | 5468 | 0 | 5468 | 5400 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 916 | 0 | 895 | 916 | 894 | 896 | 912 | 893 | 0 | 893 | 908 |
| Tiempo inactivo (s) | 57 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5459 | 0 | 5468 | 5459 | 5468 | 5468 | 5428 | 5468 | 0 | 5468 | 5400 |
| Resultado (código EA) | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5407 | 5400 | 5459 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5457 | 5468 | 5468 | 5413 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 909 | 907 | 916 | 5759 | 896 | 888 | 866 | 916 | 891 | 893 | 910 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5407 | 5400 | 5459 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5457 | 5468 | 5468 | 5413 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|