Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,4
2 – 0

Clan Mendoza
Valoración media 6,5
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDS_qdr | POR | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 7/7 | 0/0 | 4 | 93′ |
| Bujapetas | DEF | 8,2 | 1 | 0 | 1 | 19/23 | 0/1 | 0 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 0/1 | 0 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,3 | 0 | 0 |
| 0 |
| 15/17 |
| 1/1 |
| 0 |
| 93′ |
| tolepro11 | MED | 8,2 | 0 | 0 | 0 | 22/28 | 1/2 | 0 | 93′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 2/3 | 0 | 93′ |
| jaaiimee07 | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 19/21 | 1/3 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 21/25 | 0/6 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 7,1 | 0 | 1 | 0 | 15/21 | 0/1 | 0 | 93′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,9 | 0 | 1 | 1 | 10/13 | 0/4 | 0 | 93′ |
| leodejesusc | DEL | 6,8 | 1 | 0 | 6 | 10/12 | 1/2 | 0 | 93′ |
| PBL_TrYhArD |
|---|
| Rubenrrc0007 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Portero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.40 | 7.50 | 7.10 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 8.20 | 8.20 | 7.60 | 6.90 | 7.30 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pases completados | 21 | 19 | 15 | 10 | 7 | 12 | 19 | 22 | 15 | 10 | 15 |
| Pases intentados | 25 | 21 | 21 | 12 | 7 | 14 | 23 | 28 | 17 | 13 | 17 |
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 985 | 985 | 986 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
|---|
| Pases intentados | 5 | 11 | 14 | 9 | 15 | 8 | 15 | 7 | 13 | 6 | 7 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 3 | 5 | 0 | 20 | 6 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 985 | 6631 | 13009 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 984 | 985 | 985 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|