Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,9
0 – 0
NEXOARENA CLUB
Valoración media 6,7
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0/0 | 3 | 91′ |
| ElCoringa_Osas-_MVP | DEF | 8,1 | 0 | 0 | 0 | 10/14 | 1/1 | 0 | 90′ |
| Bujapetas | DEF | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 0/1 | 0 | 91′ |
| pollohouse5 | MED |
| 7,4 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 18/23 |
| 1/4 |
| 0 |
| 92′ |
| russovk | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 0/5 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 14/16 | 2/2 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD | MED | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 17/20 | 1/4 | 0 | 90′ |
| jjhh1010 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 14/20 | 1/3 | 0 | 92′ |
| IcePegaso | DEL | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 9/11 | 0/3 | 0 | 90′ |
| leodejesusc | DEL | 5,4 | 0 | 0 | 4 | 8/13 | 1/3 | 0 | 92′ |
| PBL_TrYhArD |
|---|
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Portero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.20 | 6.50 | 7.40 | 6.70 | 5.40 | 8.10 | 6.70 | 3.00 | 7.20 | 7.20 | 6.80 |
| MVP | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pases completados | 12 | 9 | 18 | 14 | 8 | 10 | 8 | 8 | 14 | 17 | 6 |
| Pases intentados | 13 | 11 | 23 | 20 | 13 | 14 | 14 | 8 | 16 | 20 | 7 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Entradas intentadas | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5528 | 5400 | 5528 | 5528 | 5528 | 5422 | 5473 | 0 | 5528 | 5400 | 5473 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 979 | 1013 | 969 | 969 | 969 | 1020 | 1027 | 0 | 979 | 1009 | 1026 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5528 | 5400 | 5528 | 5528 | 5528 | 5422 | 5473 | 0 | 5528 | 5400 | 5473 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases completados | 7 | 0 | 7 | 18 | 11 | 13 | 10 | 6 | 12 | 6 | 12 |
|---|
| Pases intentados | 11 | 0 | 11 | 24 | 19 | 18 | 11 | 9 | 16 | 9 | 13 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5463 | 5528 | 5528 | 5400 | 5400 | 5528 | 5528 | 5471 | 5528 | 5400 | 5473 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1025 | 966 | 969 | 1013 | 1010 | 6520 | 967 | 1027 | 968 | 2965 | 1027 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 57 | 54 | 0 | 0 | 64 | 0 | 60 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5463 | 5528 | 5528 | 5400 | 5400 | 5528 | 5528 | 5471 | 5528 | 5400 | 5473 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|