Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,3
3 – 1
gladiatorsevo
Valoración media 7,0
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 6/9 | 2/3 | 0 | 92′ |
| tolepro11 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 1/1 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,9 | 0 | 1 | 2 |
| 18/25 |
| 2/6 |
| 0 |
| 92′ |
| russovk | MED | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 3/14 | 0 | 92′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,8 | 0 | 1 | 0 | 15/16 | 1/1 | 0 | 92′ |
| IcePegaso | MED | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 2/3 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007MVP | DEL | 8,2 | 2 | 0 | 2 | 9/9 | 0/3 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 8,0 | 1 | 1 | 5 | 15/15 | 2/3 | 0 | 92′ |
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Delantero | Portero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.80 | 6.30 | 7.90 | 8.00 | 7.10 | 6.90 | 7.80 | 8.20 | 5.60 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pases completados | 10 | 9 | 18 | 15 | 6 | 6 | 15 | 9 | 0 |
| Pases intentados | 17 | 12 | 25 | 15 | 9 | 8 | 16 | 9 | 1 |
| Entradas ganadas | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 1152 | 896 | 896 | 896 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Segundos jugados | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|---|
| Pases completados | 4 | 20 | 27 | 15 | 14 | 22 | 20 | 20 | 12 | 10 | 10 |
|---|
| Pases intentados | 5 | 25 | 29 | 16 | 18 | 29 | 20 | 21 | 13 | 11 | 14 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| Paradas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 896 | 896 | 896 | 11763 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 | 896 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 | 5522 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|