Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,5
4 – 2
Veridian eClub
Valoración media 7,2
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barea000 | DEF | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 7/16 | 0/3 | 0 | 121′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 2/2 | 0 | 121′ |
| ReinosoW10 | DEF | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 1/3 | 0 | 121′ |
| russovk | MED | 7,9 | 0 | 0 | 2 | 19/23 | 3/15 |
| 0 |
| 121′ |
| pollohouse5 | MED | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 15/19 | 5/9 | 0 | 121′ |
| jjhh1010 | MED | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 21/25 | 3/10 | 0 | 121′ |
| DraKeBall_11 | MED | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 11/18 | 2/8 | 0 | 121′ |
| IcePegaso | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 8/10 | 1/4 | 0 | 121′ |
| jaaiimee07MVP | DEL | 9,2 | 3 | 0 | 3 | 15/18 | 1/10 | 0 | 121′ |
| leodejesusc | DEL | 7,9 | 1 | 2 | 4 | 18/23 | 3/9 | 0 | 121′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Portero | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.90 | 6.50 | 7.90 | 7.70 | 9.20 | 7.30 | 7.20 | 7.90 | 7.00 | 3.00 | 6.70 |
| MVP | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 19 | 8 | 15 | 7 | 15 | 21 | 11 | 18 | 6 | 0 | 7 |
| Pases intentados | 23 | 10 | 19 | 16 | 18 | 25 | 18 | 23 | 8 | 0 | 10 |
| Entradas ganadas | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 15 | 4 | 9 | 3 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 0 | 7270 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1492 | 1492 | 10116 | 1492 | 1492 | 10823 | 5956 | 3584 | 1492 | 0 | 1492 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Segundos jugados | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 0 | 7270 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| Pases completados | 10 | 19 | 16 | 10 | 25 | 15 | 11 | 29 | 8 | 14 | 10 |
|---|
| Pases intentados | 13 | 21 | 17 | 14 | 33 | 22 | 11 | 36 | 12 | 18 | 16 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 16 | 9 | 2 | 6 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1492 | 1493 | 1493 | 1492 | 1492 | 1492 | 1493 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 | 7270 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|