Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,2
1 – 0
motilones fcd
Valoración media 6,5
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaaiimee07 | POR | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 91′ |
| tolepro11 | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 15/16 | 0/0 | 0 | 91′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 3 | 9/9 | 0/0 | 0 | 91′ |
| russovk | MED | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 26/31 | 1/6 |
| 0 |
| 91′ |
| jjhh1010 | MED | 7,8 | 0 | 1 | 0 | 18/23 | 1/2 | 0 | 91′ |
| pollohouse5 | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 33/40 | 2/8 | 0 | 91′ |
| BlacKinG0sht | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 15/19 | 2/3 | 0 | 91′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 15/19 | 1/1 | 0 | 91′ |
| IcePegaso | DEL | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 13/18 | 0/3 | 0 | 91′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 12/14 | 0/2 | 0 | 91′ |
| Centrocampista |
| Defensa |
| Centrocampista |
| Centrocampista |
| Centrocampista |
| Valoración | 6.20 | 6.50 | 7.90 | 5.80 | 6.70 | 6.30 | 6.40 |
|---|
| MVP | — | — | Sí | — | — | — | — |
|---|
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 4 | 54 | 14 | 2 | 10 | 12 | 10 |
|---|
| Pases intentados | 4 | 67 | 17 | 7 | 12 | 15 | 16 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 11 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 |
|---|
| Paradas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 881 | 882 | 3566 | 880 | 882 | 882 | 882 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|---|
| Pases completados | 26 | 13 | 33 | 3 | 18 | 0 | 15 | 15 | 12 | 9 | 15 |
|---|
| Pases intentados | 31 | 18 | 40 | 4 | 23 | 0 | 16 | 19 | 14 | 9 | 19 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 0 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 2457 | 882 | 882 | 882 | 881 | 0 | 882 | 882 | 881 | 882 | 2512 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 0 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|