Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,2
0 – 0
motilones fcd
Valoración media 6,0
Partido cortado antes del minuto 90.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaaiimee07 | POR | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4′ |
| Rubenrrc0007MVP | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 5′ |
| tolepro11 | DEF | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,5 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 5′ |
| jjhh1010 | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4′ |
| russovk | MED | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4′ |
| pollohouse5 | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4′ |
| IcePegaso | DEL | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4′ |
| Centrocampista |
| Defensa |
| Centrocampista |
| Centrocampista |
| Centrocampista |
| Valoración | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.80 | 6.10 | 6.20 | 6.00 |
|---|
| MVP | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sí |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 258 | 242 | 238 | 243 | 239 | 0 | 252 | 271 | 260 | 295 | 291 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 46 | 43 | 42 | 44 | 43 | 0 | 45 | 47 | 46 | 50 | 50 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 258 | 242 | 238 | 243 | 239 | 0 | 252 | 271 | 260 | 295 | 291 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|