Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,3
2 – 1
motilones fcd
Valoración media 6,6
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaaiimee07 | POR | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 0/0 | 4 | 91′ |
| Bujapetas | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 15/21 | 1/1 | 0 | 91′ |
| tolepro11 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 11/12 | 1/1 | 0 | 91′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 6/7 |
| 0/1 |
| 0 |
| 91′ |
| russovkMVP | MED | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 21/23 | 3/10 | 0 | 91′ |
| pollohouse5 | MED | 7,8 | 1 | 0 | 1 | 15/21 | 0/3 | 0 | 91′ |
| NYR_TrYhArD | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 17/20 | 2/2 | 0 | 91′ |
| BlacKinG0sht | MED | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 13/22 | 2/5 | 0 | 91′ |
| jjhh1010 | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 11/16 | 1/7 | 0 | 91′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 7,7 | 1 | 1 | 3 | 9/11 | 0/1 | 0 | 91′ |
| IcePegaso | DEL | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 11/11 | 0/8 | 0 | 91′ |
| Delantero |
| Portero |
| Delantero |
| Defensa |
| Defensa |
| Centrocampista |
| Centrocampista |
| Delantero |
| Valoración | 6.10 | 6.00 | 6.80 | 6.40 | 7.60 | 7.00 | 6.50 | 6.60 |
|---|
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Pases completados | 10 | 4 | 38 | 5 | 6 | 12 | 12 | 7 |
|---|
| Pases intentados | 19 | 4 | 55 | 6 | 12 | 17 | 16 | 10 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 913 | 8054 | 913 | 914 | 912 | 913 | 4487 | 914 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Pases completados | 21 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | 11 | 17 | 9 | 6 | 13 |
|---|
| Pases intentados | 23 | 11 | 21 | 8 | 16 | 21 | 12 | 20 | 11 | 7 | 22 |
|---|
| Entradas ganadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 10 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 913 | 3935 | 914 | 914 | 914 | 913 | 914 | 913 | 914 | 913 | 3708 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 | 5483 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|