Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,5
1 – 0

Clan Mendoza
Valoración media 5,8
Partido cortado antes del minuto 90.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 13′ |
| Bujapetas | DEF | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 13′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 13′ |
| ReinosoW10 | DEF | 6,3 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4 |
| 0/0 |
| 0 |
| 13′ |
| jjhh1010 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 13′ |
| Jahirzinho11 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 13′ |
| pollohouse5 | MED | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0 | 13′ |
| russovk | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 13′ |
| DraKeBall_11 | MED | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 13′ |
| jaaiimee07MVP | DEL | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 13′ |
| leodejesusc | DEL | 7,4 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 13′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Portero | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.10 | 6.30 | 7.50 | 6.50 | 5.90 | 7.40 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.00 | 6.30 |
| MVP | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Pases intentados | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 134 | 136 | 136 | 135 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 715 | 785 | 0 | 781 | 765 | 773 | 760 | 798 | 786 | 715 | 791 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 124 | 135 | 0 | 134 | 132 | 133 | 128 | 136 | 133 | 125 | 134 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 715 | 785 | 0 | 781 | 765 | 773 | 760 | 798 | 786 | 715 | 791 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|