Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,1
3 – 2
ÅDÏCTOS CF
Valoración media 6,9
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 8/9 | 0/0 | 2 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 16/18 | 1/2 | 0 | 92′ |
| Luk4s-032003 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 13/17 | 1/2 | 0 | 92′ |
| bate_licito7 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 15/18 | 0/1 |
| 0 |
| 92′ |
| russovk | MED | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 3/9 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 12/18 | 2/4 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 9/10 | 1/8 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 0/3 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 0/6 | 0 | 92′ |
| jaaiimee07MVP | DEL | 8,9 | 2 | 1 | 3 | 8/11 | 0/1 | 0 | 92′ |
| Steven12022511 | DEL | 7,6 | 1 | 1 | 2 | 7/8 | 0/1 | 0 | 92′ |
| Maaggnnuuss33 |
|---|
| Monterooo24 |
|---|
| Posición | Defensa | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Portero | Delantero | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.90 | 7.90 | 6.90 | 6.70 | 7.30 | 4.90 | 6.20 | 7.40 | 7.90 | 7.10 | 7.20 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pases completados | 17 | 20 | 19 | 12 | 26 | 5 | 21 | 21 | 11 | 18 | 16 |
| Pases intentados | 18 | 26 | 21 | 13 | 32 | 7 | 22 | 25 | 13 | 21 | 20 |
| Entradas ganadas | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Entradas intentadas | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 12 | 12 | 8 | 7 | 13 | 16 | 9 | 7 | 8 | 15 | 5 |
|---|
| Pases intentados | 15 | 18 | 11 | 9 | 17 | 18 | 10 | 8 | 9 | 18 | 8 |
|---|
| Entradas ganadas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 963 | 963 | 963 | 12850 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 12130 | 963 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Segundos jugados | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 | 5534 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|