Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
0 – 0
LASGANG FC
Valoración media 6,6
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubenrrc0007 | POR | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 0/0 | 0 | 92′ |
| jaaiimee07 | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 17/17 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Bujapetas | DEF | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 13/16 | 0/1 | 0 | 92′ |
| PadillaVicky | DEF | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 0/2 | 0 |
| 92′ |
| russovk | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 16/18 | 4/11 | 0 | 92′ |
| fc27-ultimate-gh | MED | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 17/18 | 2/6 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 16/19 | 0/1 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 17/27 | 2/7 | 0 | 92′ |
| konyjerte16 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 0/1 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 7/10 | 1/2 | 0 | 92′ |
| E-M-M-A-op | DEL | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/2 | 0 | 92′ |
| Centrocampista |
| Valoración | 7.60 | 6.20 | 7.40 | 5.40 | 7.20 | 6.00 |
|---|
| MVP | Sí | — | — | — | — | — |
|---|
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 15 | 13 | 12 | 9 | 5 | 11 |
|---|
| Pases intentados | 16 | 16 | 12 | 15 | 6 | 16 |
|---|
| Entradas ganadas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 16 | 16 | 17 | 7 | 13 | 3 | 9 | 10 | 7 | 17 | 17 |
|---|
| Pases intentados | 18 | 19 | 17 | 10 | 16 | 3 | 9 | 12 | 8 | 18 | 27 |
|---|
| Entradas ganadas | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| Entradas intentadas | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 6137 | 845 | 845 | 845 | 356779 | 844 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|