Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,5
4 – 1
PIJADORES FC
Valoración media 6,5
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 2/3 | 0 | 93′ |
| Bujapetas | DEF | 7,4 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 1/1 | 0 | 93′ |
| tolepro11 | DEF | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 8/10 |
| 1/5 |
| 0 |
| 93′ |
| russovk | MED | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 12/21 | 3/8 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 7,9 | 0 | 1 | 1 | 16/20 | 2/7 | 0 | 93′ |
| BlacKinG0sht | MED | 7,5 | 0 | 1 | 0 | 12/18 | 0/0 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 7,0 | 0 | 1 | 1 | 11/19 | 0/5 | 0 | 93′ |
| TF-cocu02 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 0/1 | 0 | 93′ |
| leodejesuscMVP | DEL | 9,7 | 3 | 0 | 4 | 14/15 | 1/6 | 0 | 93′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,8 | 0 | 1 | 0 | 10/13 | 0/4 | 0 | 93′ |
| PBL_TrYhArD |
|---|
| BlacKinG0sht |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Defensa | Portero | Delantero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.90 | 7.90 | 7.00 | 6.50 | 9.70 | 8.60 | 7.40 | 7.00 | 5.70 | 6.80 | 7.50 |
| MVP | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tiros | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 12 | 16 | 11 | 8 | 14 | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 12 |
| Pases intentados | 21 | 20 | 19 | 13 | 15 | 10 | 6 | 10 | 4 | 13 | 18 |
| Entradas ganadas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 3998 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Segundos jugados | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Pases completados | 7 | 9 | 14 | 13 | 11 | 10 | 3 | 14 | 11 | 10 | 9 |
|---|
| Pases intentados | 11 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 4 | 15 | 14 | 16 | 9 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1050 | 1050 | 3577 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 12581 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 | 5565 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|