Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,3
3 – 0
Nórdika eSports
Valoración media 6,6
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 3 | 94′ |
| ElCoringa_Osas-_MVP | DEF | 9,6 | 1 | 0 | 1 | 1/9 | 2/2 | 0 | 94′ |
| tolepro11 | DEF | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 7/12 | 0/2 | 0 | 94′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 6,9 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 5/10 |
| 0/4 |
| 0 |
| 94′ |
| russovk | MED | 8,2 | 0 | 0 | 1 | 12/18 | 3/9 | 0 | 94′ |
| pollohouse5 | MED | 8,2 | 0 | 1 | 0 | 13/16 | 1/4 | 0 | 94′ |
| BlacKinG0sht | MED | 8,0 | 1 | 0 | 2 | 13/16 | 1/4 | 0 | 94′ |
| konyjerte16 | MED | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 7/15 | 0/2 | 0 | 94′ |
| jjhh1010 | MED | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 1/6 | 0 | 94′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,7 | 1 | 0 | 1 | 3/8 | 0/2 | 0 | 94′ |
| leodejesusc | DEL | 5,8 | 0 | 0 | 2 | 14/15 | 0/1 | 0 | 94′ |
| BlacKinG0sht |
|---|
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Portero | Delantero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.20 | 8.20 | 6.20 | 5.80 | 9.60 | 7.10 | 6.80 | 6.70 | 6.90 | 8.00 | 6.50 |
| MVP | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pases completados | 12 | 13 | 4 | 14 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 13 | 7 |
| Pases intentados | 18 | 16 | 7 | 15 | 9 | 12 | 3 | 8 | 10 | 16 | 15 |
| Entradas ganadas | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Entradas intentadas | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 9147 | 1004 | 1004 | 1004 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Segundos jugados | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 2 | 11 | 16 | 12 | 13 | 16 | 13 | 14 | 8 | 19 | 17 |
|---|
| Pases intentados | 2 | 13 | 19 | 17 | 18 | 24 | 17 | 20 | 15 | 20 | 19 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 5 | 3 | 7 | 2 |
|---|
| Paradas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1004 | 1004 | 1004 | 10180 | 1004 | 1004 | 1004 | 8821 | 362460 | 1004 | 1004 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 | 5645 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|