Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,6
1 – 1
CD Estella
Valoración media 7,0
Partido sin terminar: alguien se fue antes del final.
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 0/0 | 2 | 90′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 95′ |
| pollohouse5 | DEF | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 95′ |
| russovk | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 0/0 |
| 0 |
| 95′ |
| konyjerte16 | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 95′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 95′ |
| jjhh1010 | MED | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 90′ |
| PBL_TrYhArD | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 95′ |
| leodejesusc | DEL | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 95′ |
| konyjerte16 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Portero | Delantero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.60 | 7.40 | 6.30 | 6.00 | 3.00 | 5.50 | 6.20 | 7.80 | 6.40 | 6.60 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases intentados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5706 | 5706 | 5400 | 5706 | 0 | 5400 | 5706 | 5706 | 5706 | 5706 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1064 | 6115 | 7687 | 1046 | 0 | 1091 | 1047 | 1058 | 1047 | 1047 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 11 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5706 | 5706 | 5400 | 5706 | 0 | 5400 | 5706 | 5706 | 5706 | 5706 |
| Resultado (código EA) | 6 | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 6 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 13 | 0 | 20 | 15 | 9 | 17 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
|---|
| Pases intentados | 20 | 0 | 27 | 20 | 10 | 19 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5400 | 5706 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5706 | 5400 | 5400 | 5706 | 5400 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1091 | 5204 | 3991 | 1091 | 1091 | 1091 | 1079 | 1091 | 1091 | 1045 | 1091 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 61 | 0 | 63 | 61 | 10 | 60 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5400 | 5706 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5706 | 5400 | 5400 | 5706 | 5400 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|