Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,6
2 – 0

Zenithf Fc
Valoración media 6,7
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 4 | 94′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 5/11 | 0 | 94′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 7/10 | 1/4 | 0 | 94′ |
| russovkMVP | MED | 10,0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 16/23 |
| 5/11 |
| 0 |
| 94′ |
| Adry punker | MED | 7,8 | 1 | 0 | 1 | 15/18 | 0/1 | 0 | 94′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,4 | 0 | 0 | 2 | 6/8 | 4/9 | 0 | 94′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 0/4 | 0 | 94′ |
| jjhh1010 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 8/18 | 2/5 | 0 | 94′ |
| leodejesusc | DEL | 7,2 | 1 | 0 | 2 | 4/4 | 0/2 | 0 | 94′ |
| pollohouse5 | DEL | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 13/14 | 0/5 | 0 | 94′ |
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 10.00 | 7.00 | 6.10 | 7.20 | 9.10 | 7.80 | 7.30 | 6.40 | 7.50 | 7.40 |
| MVP | Sí | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Pases completados | 16 | 13 | 8 | 4 | 4 | 15 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| Pases intentados | 23 | 14 | 18 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| Entradas ganadas | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Entradas intentadas | 11 | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1056 | 1056 | 1056 | 11745 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1055 | 1054 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Segundos jugados | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Pases completados | 10 | 11 | 3 | 16 | 15 | 7 | 6 | 10 | 5 | 13 | 5 |
|---|
| Pases intentados | 12 | 15 | 8 | 17 | 21 | 8 | 8 | 13 | 6 | 16 | 9 |
|---|
| Entradas ganadas | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1055 | 9985 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1055 | 1056 | 1056 | 1056 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|