Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,2
3 – 2

Zenithf Fc
Valoración media 6,9
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 5 | 93′ |
| Rubenrrc0007MVP | DEF | 9,3 | 1 | 0 | 1 | 13/17 | 4/9 | 0 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 6/15 | 0/4 | 0 | 93′ |
| Adry punker | MED | 8,0 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 16/19 |
| 3/5 |
| 0 |
| 93′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,9 | 0 | 0 | 1 | 13/17 | 2/11 | 0 | 93′ |
| BlacKinG0sht | MED | 7,3 | 0 | 1 | 1 | 14/16 | 0/1 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 11/15 | 1/8 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 5,9 | 0 | 1 | 0 | 22/27 | 0/10 | 0 | 93′ |
| leodejesusc | DEL | 6,4 | 1 | 0 | 2 | 10/12 | 0/0 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | DEL | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 14/16 | 1/2 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Delantero | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.80 | 6.30 | 5.90 | 6.40 | 8.30 | 8.00 | 9.30 | 7.30 | 5.70 | 7.90 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pases completados | 11 | 14 | 22 | 10 | 6 | 16 | 13 | 14 | 4 | 13 |
| Pases intentados | 15 | 16 | 27 | 12 | 15 | 19 | 17 | 16 | 4 | 17 |
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Entradas intentadas | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 11 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1097 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Segundos jugados | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|---|
| Pases completados | 8 | 11 | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 14 |
|---|
| Pases intentados | 13 | 14 | 8 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 16 | 16 |
|---|
| Entradas ganadas | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 0 | 5208 | 5602 | 5602 | 5602 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 0 | 1024 | 1098 | 1098 | 1098 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 5602 | 0 | 5208 | 5602 | 5602 | 5602 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|