Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
0 – 1

Zenithf Fc
Valoración media 7,1
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| konyjerte16 | POR | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 0/0 | 8 | 93′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 14/18 | 1/5 | 0 | 93′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 1/3 | 0 | 93′ |
| tolepro11 | DEF | 6,7 | 0 | 0 |
| 0 |
| 11/11 |
| 1/1 |
| 0 |
| 93′ |
| russovk | MED | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 20/27 | 3/9 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 13/16 | 3/9 | 0 | 93′ |
| Adry punker | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 20/21 | 1/1 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | MED | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 11/18 | 1/5 | 0 | 93′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 8/13 | 0/2 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | DEL | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 12/13 | 0/1 | 0 | 93′ |
| leodejesusc | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 1/1 | 0 | 93′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Delantero | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Portero | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.70 | 6.30 | 6.40 | 6.10 | 6.80 | 6.70 | 6.90 | 7.30 | 6.20 | 6.50 | 7.60 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pases completados | 20 | 12 | 11 | 12 | 4 | 11 | 20 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| Pases intentados | 27 | 13 | 18 | 14 | 6 | 11 | 21 | 18 | 13 | 8 | 16 |
| Entradas ganadas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Entradas intentadas | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 922 | 923 | 11985 | 923 | 923 | 922 | 923 | 922 | 922 | 9381 | 922 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
|---|
| Pases completados | 10 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 10 | 8 |
|---|
| Pases intentados | 11 | 8 | 4 | 12 | 6 | 7 | 5 | 16 | 14 | 13 | 11 |
|---|
| Entradas ganadas | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 923 | 923 | 923 | 923 | 922 | 922 | 922 | 17625 | 922 | 923 | 922 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|