Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,8
1 – 1
Birmingham CB
Valoración media 7,1
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0 | 92′ |
| pollohouse5 | DEF | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 1/3 | 0 | 90′ |
| konyjerte16 | DEF | 7,2 | 0 | 1 | 0 | 10/11 |
| 1/2 |
| 0 |
| 92′ |
| russovk | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 3/4 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 12/14 | 2/6 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 4/13 | 1/3 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | MED | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 68′ |
| leodejesusc | DEL | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Adry punker | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 9/11 | 0/4 | 0 | 90′ |
| konyjerte16 |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Defensa | Centrocampista | Delantero | Defensa | Portero | Delantero | Centrocampista | Centrocampista | Defensa | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 7.50 | 8.70 | 6.10 | 7.20 | 7.20 | 5.50 | 6.10 | 5.40 | 6.90 | 7.20 | 7.20 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 15 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| Pases intentados | 17 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| Entradas ganadas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Entradas intentadas | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5496 | 5496 | 5496 | 5496 | 5412 | 5496 | 5410 | 4109 | 5496 | 5496 | 5496 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 6203 | 965 | 970 | 965 | 1004 | 968 | 1003 | 6038 | 963 | 6517 | 968 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 238 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5496 | 5496 | 5496 | 5496 | 5412 | 5496 | 5410 | 4109 | 5496 | 5496 | 5496 |
| Resultado (código EA) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 16 | 21 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
|---|
| Pases intentados | 23 | 25 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 |
|---|
| Entradas ganadas | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Entradas intentadas | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5496 | 5412 | 5496 | 5412 | 5412 | 5496 | 5496 | 5496 | 5496 | 5404 | 5496 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 967 | 1003 | 967 | 1004 | 1003 | 962 | 7378 | 964 | 960 | 1003 | 967 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Segundos jugados | 5496 | 5412 | 5496 | 5412 | 5412 | 5496 | 5496 | 5496 | 5496 | 5404 | 5496 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|