Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 7,1
0 – 0

Zenithf Fc
Valoración media 6,8
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HuguiPonte | POR | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 35′ |
| tolepro11MVP | DEF | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 1/2 | 0 | 92′ |
| ElCoringa_Osas-_ | DEF | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 0/1 | 0 | 92′ |
| Rubenrrc0007 | DEF | 7,1 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 7/13 |
| 1/2 |
| 0 |
| 91′ |
| russovk | MED | 8,7 | 0 | 0 | 0 | 18/25 | 3/7 | 0 | 91′ |
| pollohouse5 | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 12/17 | 0/1 | 0 | 92′ |
| jjhh1010 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 12/21 | 1/4 | 0 | 92′ |
| ReinosoW10 | MED | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 1/6 | 0 | 92′ |
| BlacKinG0sht | MED | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 12/17 | 0/3 | 0 | 92′ |
| leodejesusc | DEL | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 92′ |
| Adry punker | DEL | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 9/10 | 0/2 | 0 | 91′ |
| BlacKinG0sht |
|---|
| ReinosoW10 |
|---|
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Defensa | Defensa | Portero | Delantero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 8.70 | 6.90 | 6.70 | 6.20 | 7.90 | 8.70 | 6.60 | 6.10 | 7.10 | 6.60 | 6.70 |
| MVP | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pases completados | 18 | 12 | 12 | 0 | 9 | 11 | 0 | 9 | 7 | 12 | 11 |
| Pases intentados | 25 | 17 | 21 | 0 | 12 | 13 | 0 | 10 | 13 | 17 | 13 |
| Entradas ganadas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Entradas intentadas | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5446 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 2072 | 5448 | 5441 | 5493 | 5493 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 1013 | 984 | 968 | 966 | 969 | 995 | 336 | 1013 | 1012 | 983 | 978 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segundos jugados | 5446 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 5493 | 2072 | 5448 | 5441 | 5493 | 5493 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 0 | 12 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
|---|
| Pases intentados | 0 | 15 | 8 | 14 | 16 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 0 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5493 | 5493 | 5410 | 5493 | 5493 | 5448 | 5435 | 5493 | 5493 | 5493 | 5448 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 13378 | 970 | 1008 | 970 | 973 | 5691 | 1012 | 967 | 967 | 965 | 1013 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Segundos jugados | 5493 | 5493 | 5410 | 5493 | 5493 | 5448 | 5435 | 5493 | 5493 | 5493 | 5448 |
|---|
| Resultado (código EA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|