Cargando
Cargando
Equipo oficial · Clubes Pro
LOS INKAPACES
Todos los partidos del primer equipo: liga, playoffs, amistosos y competiciones. Los de nuestros torneos, en su ficha de club.
Cargando
LosInkapaces
Valoración media 6,6
1 – 2

Academia 504
Valoración media 6,9
| Jugador | Pos. | Val. | G | A | Tiros | Pases | Entradas | Paradas | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lince_civil3 | POR | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 0/0 | 4 | 93′ |
| Carlitos189109 | DEF | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 86′ |
| HuguiPonte | DEF | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 0/1 | 0 | 93′ |
| pollohouse5 | MED | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 15/22 | 0/4 | 0 | 93′ |
| ReinosoW10 | MED | 7,2 | 0 | 1 | 0 | 10/13 | 0/3 | 0 | 93′ |
| russovk | MED | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 15/17 | 2/6 | 0 | 93′ |
| Leo fieras | MED | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 13/13 | 0/0 | 0 | 93′ |
| jjhh1010 | DEL | 7,1 | 1 | 0 | 2 | 7/9 | 0/4 | 0 | 93′ |
| LDS_qdr | DEL | 5,7 | 0 | 0 | 2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 93′ |
| Posición | Centrocampista | Centrocampista | Delantero | Delantero | Defensa | Portero | Defensa | Centrocampista | Centrocampista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 6.90 | 7.50 | 7.10 | 5.70 | 6.50 | 5.80 | 6.90 | 6.20 | 7.20 |
| MVP | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Goles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tiros | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pases completados | 15 | 15 | 7 | 3 | 9 | 7 | 0 | 13 | 10 |
| Pases intentados | 17 | 22 | 9 | 5 | 12 | 11 | 0 | 13 | 13 |
| Entradas ganadas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entradas intentadas | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Goles encajados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo de juego (s) | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5159 | 5597 | 5597 |
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiempo real (s) | 988 | 988 | 988 | 5867 | 988 | 988 | 1718 | 988 | 4428 |
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goles del equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Segundos jugados | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5159 | 5597 | 5597 |
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — |
| — |
| Goles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Asistencias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiros | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pases completados | 12 | 6 | 9 | 15 | 5 | 11 | 10 | 16 | 6 | 9 | 11 |
|---|
| Pases intentados | 17 | 7 | 12 | 22 | 6 | 11 | 15 | 19 | 8 | 13 | 13 |
|---|
| Entradas ganadas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
|---|
| Entradas intentadas | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 |
|---|
| Paradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Goles encajados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas en estirada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (defensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Portería a cero (portero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas a centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo de juego (s) | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 |
|---|
| Paradas bien colocadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rechaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Despejes de puños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Tiempo real (s) | 5243 | 988 | 988 | 988 | 988 | 21637 | 988 | 15834 | 988 | 988 | 988 |
|---|
| Tiempo inactivo (s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Paradas de reflejos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Goles del equipo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Segundos jugados | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 | 5597 |
|---|
| Resultado (código EA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|